Hasil Akhir Togel Bangkok 0930 (Setiap Hari)
Hasil akhir angka togel bangkok 0930 di putaran hari ini kamis, 16 januari 2025 nomor keluar 7760. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran bangkok 0930 hari ini.
Berikut adalah hasil keluaran togel terbaru pada pasaran bangkok 0930. Silahkan menuju ke tabel bangkok 0930 dibawah ini.
| # | Tanggal | Hari | Prize | 
|---|---|---|---|
| 1. | 16-01-2025 | Kamis | 7760 | 
| 2. | 15-01-2025 | Rabu | 4615 | 
| 3. | 13-01-2025 | Senin | 8067 | 
| 4. | 12-01-2025 | Minggu | 7295 | 
| 5. | 11-01-2025 | Sabtu | 2634 | 
| 6. | 10-01-2025 | Jumat | 3074 | 
| 7. | 09-01-2025 | Kamis | 6546 | 
| 8. | 08-01-2025 | Rabu | 8345 | 
| 9. | 07-01-2025 | Selasa | 9480 | 
| 10. | 06-01-2025 | Senin | 9880 | 
| 11. | 05-01-2025 | Minggu | 7654 | 
| 12. | 04-01-2025 | Sabtu | 0521 | 
| 13. | 03-01-2025 | Jumat | 3956 | 
| 14. | 02-01-2025 | Kamis | 7739 | 
| 15. | 01-01-2025 | Rabu | 3299 | 
| 16. | 31-12-2024 | Selasa | 7846 | 
| 17. | 30-12-2024 | Senin | 9635 | 
| 18. | 29-12-2024 | Minggu | 8223 | 
| 19. | 28-12-2024 | Sabtu | 6184 | 
| 20. | 27-12-2024 | Jumat | 7618 | 
| 21. | 27-12-2024 | Jumat | 0250 | 
| 22. | 26-12-2024 | Kamis | 5488 | 
| 23. | 25-12-2024 | Rabu | 5405 | 
| 24. | 24-12-2024 | Selasa | 3802 | 
| 25. | 23-12-2024 | Senin | 3473 | 
| 26. | 22-12-2024 | Minggu | 1924 | 
| 27. | 21-12-2024 | Sabtu | 9724 | 
| 28. | 20-12-2024 | Jumat | 3809 | 
| 29. | 19-12-2024 | Kamis | 9649 | 
| 30. | 18-12-2024 | Rabu | 4967 | 
| 31. | 17-12-2024 | Selasa | 3627 | 
| 32. | 16-12-2024 | Senin | 1914 | 
| 33. | 15-12-2024 | Minggu | 6252 | 
| 34. | 14-12-2024 | Sabtu | 6479 | 
| 35. | 13-12-2024 | Jumat | 8411 | 
| 36. | 12-12-2024 | Kamis | 8540 | 
| 37. | 11-12-2024 | Rabu | 9226 | 
| 38. | 10-12-2024 | Selasa | 1161 | 
| 39. | 09-12-2024 | Senin | 7130 | 
| 40. | 08-12-2024 | Minggu | 3890 | 
| 41. | 07-12-2024 | Sabtu | 4636 | 
| 42. | 06-12-2024 | Jumat | 1647 | 
| 43. | 05-12-2024 | Kamis | 5251 | 
| 44. | 04-12-2024 | Rabu | 8626 | 
| 45. | 03-12-2024 | Selasa | 5720 | 
| 46. | 02-12-2024 | Senin | 6025 | 
| 47. | 01-12-2024 | Minggu | 6866 | 
| 48. | 30-11-2024 | Sabtu | 4358 | 
| 49. | 29-11-2024 | Jumat | 2046 | 
| 50. | 28-11-2024 | Kamis | 8873 | 
| 51. | 27-11-2024 | Rabu | 7992 | 
| 52. | 26-11-2024 | Selasa | 9056 | 
| 53. | 25-11-2024 | Senin | 2278 | 
| 54. | 24-11-2024 | Minggu | 2607 | 
| 55. | 23-11-2024 | Sabtu | 4919 | 
| 56. | 22-11-2024 | Jumat | 5141 | 
| 57. | 21-11-2024 | Kamis | 0278 | 
| 58. | 20-11-2024 | Rabu | 3790 | 
| 59. | 19-11-2024 | Selasa | 7674 | 
| 60. | 18-11-2024 | Senin | 8018 | 
| 61. | 17-11-2024 | Minggu | 9112 | 
| 62. | 16-11-2024 | Sabtu | 4231 | 
| 63. | 15-11-2024 | Jumat | 4860 | 
| 64. | 14-11-2024 | Kamis | 0676 | 
| 65. | 13-11-2024 | Rabu | 4113 | 
| 66. | 11-11-2024 | Senin | 1784 | 
| 67. | 10-11-2024 | Minggu | 3532 | 
| 68. | 09-11-2024 | Sabtu | 5866 | 
| 69. | 08-11-2024 | Jumat | 8637 | 
| 70. | 07-11-2024 | Kamis | 6410 | 
| 71. | 06-11-2024 | Rabu | 6569 | 
| 72. | 05-11-2024 | Selasa | 9165 | 
| 73. | 04-11-2024 | Senin | 0963 | 
| 74. | 03-11-2024 | Minggu | 9591 | 
| 75. | 02-11-2024 | Sabtu | 7141 | 
| 76. | 01-11-2024 | Jumat | 4357 | 
| 77. | 31-10-2024 | Kamis | 3324 | 
| 78. | 29-10-2024 | Selasa | 2877 | 
| 79. | 28-10-2024 | Senin | 7033 | 
| 80. | 27-10-2024 | Minggu | 1095 | 
| 81. | 26-10-2024 | Sabtu | 3495 | 
| 82. | 25-10-2024 | Jumat | 7372 | 
| 83. | 24-10-2024 | Kamis | 3851 | 
| 84. | 23-10-2024 | Rabu | 9383 | 
| 85. | 21-10-2024 | Senin | 9053 | 
| 86. | 20-10-2024 | Minggu | 2541 | 
| 87. | 19-10-2024 | Sabtu | 9788 | 
| 88. | 18-10-2024 | Jumat | 3029 | 
| 89. | 16-10-2024 | Rabu | 1471 | 
| 90. | 15-10-2024 | Selasa | 5092 | 
| 91. | 14-10-2024 | Senin | 7506 | 
| 92. | 13-10-2024 | Minggu | 7397 | 
| 93. | 12-10-2024 | Sabtu | 1334 | 
| 94. | 11-10-2024 | Jumat | 2277 | 
| 95. | 10-10-2024 | Kamis | 5125 | 
| 96. | 09-10-2024 | Rabu | 4338 | 
| 97. | 08-10-2024 | Selasa | 3958 | 
| 98. | 07-10-2024 | Senin | 3045 | 
| 99. | 06-10-2024 | Minggu | 6558 | 
| 100. | 05-10-2024 | Sabtu | 1713 | 
| 101. | 04-10-2024 | Jumat | 2956 | 
| 102. | 03-10-2024 | Kamis | 0472 | 
| 103. | 02-10-2024 | Rabu | 8611 | 
| 104. | 01-10-2024 | Selasa | 0608 | 
| 105. | 30-09-2024 | Senin | 9399 | 
| 106. | 29-09-2024 | Minggu | 1449 | 
| 107. | 28-09-2024 | Sabtu | 6218 | 
| 108. | 27-09-2024 | Jumat | 1360 | 
| 109. | 26-09-2024 | Kamis | 5874 | 
| 110. | 25-09-2024 | Rabu | 4891 | 
| 111. | 24-09-2024 | Selasa | 6104 | 
| 112. | 23-09-2024 | Senin | 8901 | 
| 113. | 22-09-2024 | Minggu | 9781 | 
| 114. | 21-09-2024 | Sabtu | 4389 | 
| 115. | 20-09-2024 | Jumat | 1745 | 
| 116. | 19-09-2024 | Kamis | 8093 | 
| 117. | 18-09-2024 | Rabu | 4539 | 
| 118. | 17-09-2024 | Selasa | 9053 | 
| 119. | 16-09-2024 | Senin | 1963 | 
| 120. | 15-09-2024 | Minggu | 0684 | 
| 121. | 14-09-2024 | Sabtu | 4760 | 
| 122. | 13-09-2024 | Jumat | 7648 | 
| 123. | 12-09-2024 | Kamis | 1506 | 
| 124. | 11-09-2024 | Rabu | 2460 | 
| 125. | 10-09-2024 | Selasa | 0542 | 
| 126. | 09-09-2024 | Senin | 7198 | 
| 127. | 08-09-2024 | Minggu | 6923 | 
| 128. | 07-09-2024 | Sabtu | 2067 | 
| 129. | 06-09-2024 | Jumat | 2309 | 
| 130. | 05-09-2024 | Kamis | 0592 | 
| 131. | 04-09-2024 | Rabu | 9375 | 
| 132. | 03-09-2024 | Selasa | 7160 | 
| 133. | 02-09-2024 | Senin | 9754 | 
| 134. | 01-09-2024 | Minggu | 8762 | 
| 135. | 31-08-2024 | Sabtu | 1702 | 
| 136. | 30-08-2024 | Jumat | 0329 | 
| 137. | 29-08-2024 | Kamis | 6731 | 
| 138. | 28-08-2024 | Rabu | 1938 | 
| 139. | 27-08-2024 | Selasa | 3061 | 
| 140. | 26-08-2024 | Senin | 9854 | 
| 141. | 25-08-2024 | Minggu | 7980 | 
| 142. | 24-08-2024 | Sabtu | 0914 | 
| 143. | 23-08-2024 | Jumat | 1753 | 
| 144. | 22-08-2024 | Kamis | 1045 | 
| 145. | 21-08-2024 | Rabu | 7329 | 
| 146. | 20-08-2024 | Selasa | 4360 | 
| 147. | 19-08-2024 | Senin | 1375 | 
| 148. | 18-08-2024 | Minggu | 0861 | 
| 149. | 17-08-2024 | Sabtu | 3569 | 
| 150. | 16-08-2024 | Jumat | 0245 | 
| 151. | 15-08-2024 | Kamis | 6674 | 
| 152. | 14-08-2024 | Rabu | 2201 | 
| 153. | 13-08-2024 | Selasa | 4737 | 
| 154. | 12-08-2024 | Senin | 9349 | 
| 155. | 11-08-2024 | Minggu | 3918 | 
| 156. | 10-08-2024 | Sabtu | 4238 | 
| 157. | 09-08-2024 | Jumat | 5638 | 
| 158. | 08-08-2024 | Kamis | 8980 | 
| 159. | 07-08-2024 | Rabu | 4882 | 
| 160. | 06-08-2024 | Selasa | 3170 | 
| 161. | 05-08-2024 | Senin | 9384 | 
| 162. | 04-08-2024 | Minggu | 4392 | 
| 163. | 03-08-2024 | Sabtu | 4952 | 
| 164. | 02-08-2024 | Jumat | 0697 | 
| 165. | 01-08-2024 | Kamis | 1837 | 
| 166. | 31-07-2024 | Rabu | 7328 | 
| 167. | 30-07-2024 | Selasa | 5478 | 
| 168. | 29-07-2024 | Senin | 4982 | 
| 169. | 28-07-2024 | Minggu | 8071 | 
| 170. | 27-07-2024 | Sabtu | 8764 | 
| 171. | 26-07-2024 | Jumat | 7614 | 
| 172. | 25-07-2024 | Kamis | 6492 | 
| 173. | 24-07-2024 | Rabu | 1101 | 
| 174. | 23-07-2024 | Selasa | 2765 | 
| 175. | 22-07-2024 | Senin | 3273 | 
| 176. | 21-07-2024 | Minggu | 5042 | 
| 177. | 20-07-2024 | Sabtu | 4484 | 
| 178. | 19-07-2024 | Jumat | 8310 | 
| 179. | 18-07-2024 | Kamis | 8583 | 
| 180. | 17-07-2024 | Rabu | 0422 | 
| 181. | 16-07-2024 | Selasa | 2208 | 
| 182. | 15-07-2024 | Senin | 8997 | 
| 183. | 14-07-2024 | Minggu | 9039 | 
| 184. | 13-07-2024 | Sabtu | 7232 | 
| 185. | 12-07-2024 | Jumat | 2380 | 
| 186. | 11-07-2024 | Kamis | 0713 | 
| 187. | 10-07-2024 | Rabu | 5350 | 
| 188. | 09-07-2024 | Selasa | 9992 | 
| 189. | 08-07-2024 | Senin | 3544 | 
| 190. | 07-07-2024 | Minggu | 6435 | 
| 191. | 06-07-2024 | Sabtu | 8952 | 
| 192. | 05-07-2024 | Jumat | 0272 | 
| 193. | 04-07-2024 | Kamis | 9914 | 
| 194. | 03-07-2024 | Rabu | 1177 | 
| 195. | 02-07-2024 | Selasa | 6071 | 
| 196. | 01-07-2024 | Senin | 5008 | 
| 197. | 30-06-2024 | Minggu | 6017 | 
| 198. | 29-06-2024 | Sabtu | 3200 | 
| 199. | 28-06-2024 | Jumat | 9927 | 
| 200. | 27-06-2024 | Kamis | 8311 | 
| 201. | 26-06-2024 | Rabu | 4466 | 
| 202. | 25-06-2024 | Selasa | 3213 | 
| 203. | 24-06-2024 | Senin | 6704 | 
| 204. | 23-06-2024 | Minggu | 3537 | 
| 205. | 22-06-2024 | Sabtu | 0268 | 
| 206. | 21-06-2024 | Jumat | 8819 | 
| 207. | 20-06-2024 | Kamis | 3368 | 
| 208. | 19-06-2024 | Rabu | 2414 | 
| 209. | 18-06-2024 | Selasa | 2444 | 
| 210. | 17-06-2024 | Senin | 6179 | 
| 211. | 16-06-2024 | Minggu | 2335 | 
| 212. | 15-06-2024 | Sabtu | 9698 | 
| 213. | 14-06-2024 | Jumat | 7007 | 
| 214. | 13-06-2024 | Kamis | 1984 | 
| 215. | 12-06-2024 | Rabu | 7202 | 
| 216. | 11-06-2024 | Selasa | 8868 | 
| 217. | 10-06-2024 | Senin | 1509 | 
| 218. | 09-06-2024 | Minggu | 3066 | 
| 219. | 08-06-2024 | Sabtu | 9541 | 
| 220. | 07-06-2024 | Jumat | 9498 | 
| 221. | 05-06-2024 | Rabu | 7630 | 
| 222. | 04-06-2024 | Selasa | 1351 | 
| 223. | 03-06-2024 | Senin | 7491 | 
| 224. | 02-06-2024 | Minggu | 3323 | 
| 225. | 01-06-2024 | Sabtu | 7234 | 
| 226. | 31-05-2024 | Jumat | 5546 | 
| 227. | 30-05-2024 | Kamis | 0412 | 
| 228. | 29-05-2024 | Rabu | 4905 | 
| 229. | 28-05-2024 | Selasa | 5116 | 
| 230. | 27-05-2024 | Senin | 1057 | 
| 231. | 26-05-2024 | Minggu | 8376 | 
| 232. | 25-05-2024 | Sabtu | 2795 | 
| 233. | 24-05-2024 | Jumat | 9146 | 
| 234. | 23-05-2024 | Kamis | 2429 | 
| 235. | 22-05-2024 | Rabu | 8736 | 
| 236. | 21-05-2024 | Selasa | 1065 | 
| 237. | 20-05-2024 | Senin | 6004 | 
| 238. | 19-05-2024 | Minggu | 2550 | 
| 239. | 18-05-2024 | Sabtu | 8706 | 
| 240. | 17-05-2024 | Jumat | 7669 | 
| 241. | 16-05-2024 | Kamis | 5102 | 
| 242. | 15-05-2024 | Rabu | 2666 | 
| 243. | 13-05-2024 | Senin | 7486 | 
| 244. | 12-05-2024 | Minggu | 8619 | 
| 245. | 11-05-2024 | Sabtu | 2257 | 
| 246. | 10-05-2024 | Jumat | 6445 | 
| 247. | 09-05-2024 | Kamis | 4399 | 
| 248. | 08-05-2024 | Rabu | 9582 | 
| 249. | 07-05-2024 | Selasa | 5447 | 
| 250. | 06-05-2024 | Senin | 9399 | 
| 251. | 05-05-2024 | Minggu | 9441 | 
| 252. | 04-05-2024 | Sabtu | 1589 | 
| 253. | 03-05-2024 | Jumat | 5095 | 
| 254. | 02-05-2024 | Kamis | 4274 | 
| 255. | 01-05-2024 | Rabu | 9266 | 
| 256. | 30-04-2024 | Selasa | 2493 | 
| 257. | 29-04-2024 | Senin | 9228 | 
| 258. | 28-04-2024 | Minggu | 3576 | 
| 259. | 27-04-2024 | Sabtu | 1781 | 
| 260. | 26-04-2024 | Jumat | 8556 | 
| 261. | 25-04-2024 | Kamis | 5360 | 
| 262. | 24-04-2024 | Rabu | 6978 | 
| 263. | 23-04-2024 | Selasa | 2746 | 
| 264. | 22-04-2024 | Senin | 0796 | 
| 265. | 21-04-2024 | Minggu | 2933 | 
| 266. | 20-04-2024 | Sabtu | 9355 | 
| 267. | 19-04-2024 | Jumat | 5888 | 
| 268. | 18-04-2024 | Kamis | 3693 | 
| 269. | 17-04-2024 | Rabu | 7636 | 
| 270. | 16-04-2024 | Selasa | 8707 | 
| 271. | 15-04-2024 | Senin | 7955 | 
| 272. | 14-04-2024 | Minggu | 9898 | 
| 273. | 13-04-2024 | Sabtu | 7276 | 
| 274. | 12-04-2024 | Jumat | 3695 | 
| 275. | 11-04-2024 | Kamis | 4295 | 
| 276. | 10-04-2024 | Rabu | 4827 | 
| 277. | 09-04-2024 | Selasa | 3293 | 
| 278. | 08-04-2024 | Senin | 2837 | 
| 279. | 07-04-2024 | Minggu | 6905 | 
| 280. | 06-04-2024 | Sabtu | 4360 | 
| 281. | 05-04-2024 | Jumat | 8958 | 
| 282. | 04-04-2024 | Kamis | 8449 | 
| 283. | 03-04-2024 | Rabu | 9179 | 
| 284. | 02-04-2024 | Selasa | 2095 | 
| 285. | 01-04-2024 | Senin | 8197 | 
| 286. | 31-03-2024 | Minggu | 7927 | 
| 287. | 30-03-2024 | Sabtu | 2860 | 
| 288. | 29-03-2024 | Jumat | 0546 | 
| 289. | 28-03-2024 | Kamis | 3305 | 
| 290. | 27-03-2024 | Rabu | 2269 | 
| 291. | 26-03-2024 | Selasa | 0469 | 
| 292. | 25-03-2024 | Senin | 7532 | 
| 293. | 24-03-2024 | Minggu | 9067 | 
| 294. | 23-03-2024 | Sabtu | 1162 | 
| 295. | 22-03-2024 | Jumat | 9017 | 
| 296. | 21-03-2024 | Kamis | 6327 | 
| 297. | 20-03-2024 | Rabu | 5858 | 
| 298. | 19-03-2024 | Selasa | 7345 | 
| 299. | 18-03-2024 | Senin | 5004 | 
| 300. | 17-03-2024 | Minggu | 4146 | 
| 301. | 16-03-2024 | Sabtu | 3405 | 
| 302. | 15-03-2024 | Jumat | 9132 | 
| 303. | 14-03-2024 | Kamis | 0624 | 
| 304. | 13-03-2024 | Rabu | 4298 | 
| 305. | 12-03-2024 | Selasa | 3979 | 
| 306. | 11-03-2024 | Senin | 7680 | 
| 307. | 10-03-2024 | Minggu | 4807 | 
| 308. | 09-03-2024 | Sabtu | 9102 | 
| 309. | 08-03-2024 | Jumat | 0584 | 
| 310. | 07-03-2024 | Kamis | 7367 | 
| 311. | 06-03-2024 | Rabu | 6879 | 
| 312. | 05-03-2024 | Selasa | 6219 | 
| 313. | 04-03-2024 | Senin | 6150 | 
| 314. | 03-03-2024 | Minggu | 2692 | 
| 315. | 02-03-2024 | Sabtu | 2545 | 
| 316. | 01-03-2024 | Jumat | 0625 | 
| 317. | 29-02-2024 | Kamis | 1553 | 
| 318. | 28-02-2024 | Rabu | 4543 | 
| 319. | 27-02-2024 | Selasa | 2467 | 
| 320. | 26-02-2024 | Senin | 7315 | 
| 321. | 25-02-2024 | Minggu | 2310 | 
| 322. | 24-02-2024 | Sabtu | 4174 | 
| 323. | 23-02-2024 | Jumat | 3693 | 
| 324. | 22-02-2024 | Kamis | 3911 | 
| 325. | 21-02-2024 | Rabu | 4796 | 
| 326. | 20-02-2024 | Selasa | 9530 | 
| 327. | 19-02-2024 | Senin | 5416 | 
| 328. | 18-02-2024 | Minggu | 6508 | 
| 329. | 17-02-2024 | Sabtu | 6878 | 
| 330. | 16-02-2024 | Jumat | 7570 | 
| 331. | 15-02-2024 | Kamis | 0919 | 
| 332. | 14-02-2024 | Rabu | 8432 | 
| 333. | 13-02-2024 | Selasa | 6871 | 
| 334. | 12-02-2024 | Senin | 9851 | 
| 335. | 11-02-2024 | Minggu | 2487 | 
| 336. | 10-02-2024 | Sabtu | 7381 | 
| 337. | 09-02-2024 | Jumat | 7702 | 
| 338. | 08-02-2024 | Kamis | 1869 | 
| 339. | 07-02-2024 | Rabu | 8968 | 
| 340. | 06-02-2024 | Selasa | 2661 | 
| 341. | 05-02-2024 | Senin | 0997 | 
| 342. | 04-02-2024 | Minggu | 6856 | 
| 343. | 03-02-2024 | Sabtu | 6878 | 
| 344. | 02-02-2024 | Jumat | 6051 | 
| 345. | 01-02-2024 | Kamis | 1201 | 
| 346. | 31-01-2024 | Rabu | 7445 | 
| 347. | 30-01-2024 | Selasa | 5231 | 
| 348. | 29-01-2024 | Senin | 8958 | 
| 349. | 28-01-2024 | Minggu | 7657 | 
| 350. | 27-01-2024 | Sabtu | 5364 | 
| 351. | 26-01-2024 | Jumat | 9440 | 
| 352. | 25-01-2024 | Kamis | 3733 | 
| 353. | 24-01-2024 | Rabu | 9446 | 
| 354. | 23-01-2024 | Selasa | 4948 | 
| 355. | 22-01-2024 | Senin | 1349 | 
| 356. | 21-01-2024 | Minggu | 5108 | 
| 357. | 20-01-2024 | Sabtu | 7917 | 
| 358. | 19-01-2024 | Jumat | 6042 | 
| 359. | 18-01-2024 | Kamis | 4829 | 
| 360. | 17-01-2024 | Rabu | 4356 | 
| 361. | 16-01-2024 | Selasa | 1469 | 
| 362. | 15-01-2024 | Senin | 3809 | 
| 363. | 14-01-2024 | Minggu | 7106 | 
| 364. | 13-01-2024 | Sabtu | 6060 | 
| 365. | 12-01-2024 | Jumat | 4393 | 
| 366. | 11-01-2024 | Kamis | 6431 | 
| 367. | 10-01-2024 | Rabu | 5456 | 
| 368. | 09-01-2024 | Selasa | 2610 | 
| 369. | 08-01-2024 | Senin | 7762 | 
| 370. | 07-01-2024 | Minggu | 3565 | 
| 371. | 06-01-2024 | Sabtu | 4443 | 
| 372. | 05-01-2024 | Jumat | 5837 | 
| 373. | 04-01-2024 | Kamis | 1443 | 
| 374. | 03-01-2024 | Rabu | 0047 | 
| 375. | 02-01-2024 | Selasa | 5060 | 
| 376. | 01-01-2024 | Senin | 8208 | 
| 377. | 31-12-2023 | Minggu | 8120 | 
| 378. | 30-12-2023 | Sabtu | 4462 | 
| 379. | 29-12-2023 | Jumat | 8735 | 
| 380. | 28-12-2023 | Kamis | 6357 | 
| 381. | 27-12-2023 | Rabu | 6223 | 
| 382. | 26-12-2023 | Selasa | 6815 | 
| 383. | 25-12-2023 | Senin | 6788 | 
| 384. | 24-12-2023 | Minggu | 4267 | 
| 385. | 23-12-2023 | Sabtu | 0417 | 
| 386. | 22-12-2023 | Jumat | 2025 | 
| 387. | 21-12-2023 | Kamis | 2049 | 
| 388. | 20-12-2023 | Rabu | 7111 | 
| 389. | 19-12-2023 | Selasa | 4433 | 
| 390. | 18-12-2023 | Senin | 9812 | 
| 391. | 17-12-2023 | Minggu | 9605 | 
| 392. | 16-12-2023 | Sabtu | 9646 | 
| 393. | 15-12-2023 | Jumat | 1268 | 
| 394. | 14-12-2023 | Kamis | 3963 | 
| 395. | 13-12-2023 | Rabu | 8024 | 
| 396. | 12-12-2023 | Selasa | 5867 | 
| 397. | 11-12-2023 | Senin | 4144 | 
| 398. | 10-12-2023 | Minggu | 9551 | 
| 399. | 09-12-2023 | Sabtu | 6631 | 
| 400. | 08-12-2023 | Jumat | 8485 | 
| 401. | 07-12-2023 | Kamis | 7909 | 
| 402. | 06-12-2023 | Rabu | 6315 | 
| 403. | 05-12-2023 | Selasa | 0420 | 
| 404. | 04-12-2023 | Senin | 3487 | 
| 405. | 03-12-2023 | Minggu | 6756 | 
| 406. | 02-12-2023 | Sabtu | 7424 | 
| 407. | 01-12-2023 | Jumat | 3108 | 
| 408. | 30-11-2023 | Kamis | 9796 | 
| 409. | 29-11-2023 | Rabu | 8669 | 
| 410. | 28-11-2023 | Selasa | 5321 | 
| 411. | 27-11-2023 | Senin | 7489 | 
| 412. | 26-11-2023 | Minggu | 0045 | 
| 413. | 25-11-2023 | Sabtu | 5933 | 
| 414. | 24-11-2023 | Jumat | 0729 | 
| 415. | 23-11-2023 | Kamis | 5791 | 
| 416. | 22-11-2023 | Rabu | 7581 | 
| 417. | 21-11-2023 | Selasa | 7312 | 
| 418. | 20-11-2023 | Senin | 3171 | 
| 419. | 19-11-2023 | Minggu | 4240 | 
| 420. | 18-11-2023 | Sabtu | 2407 | 
| 421. | 17-11-2023 | Jumat | 3985 | 
| 422. | 16-11-2023 | Kamis | 7491 | 
| 423. | 15-11-2023 | Rabu | 7717 | 
| 424. | 14-11-2023 | Selasa | 2926 | 
| 425. | 13-11-2023 | Senin | 7579 | 
| 426. | 12-11-2023 | Minggu | 6462 | 
| 427. | 11-11-2023 | Sabtu | 0073 | 
| 428. | 10-11-2023 | Jumat | 0518 | 
| 429. | 09-11-2023 | Kamis | 0652 | 
| 430. | 08-11-2023 | Rabu | 9344 | 
| 431. | 07-11-2023 | Selasa | 7163 | 
| 432. | 06-11-2023 | Senin | 8922 | 
| 433. | 05-11-2023 | Minggu | 5653 | 
| 434. | 04-11-2023 | Sabtu | 6528 | 
| 435. | 03-11-2023 | Jumat | 0656 | 
| 436. | 02-11-2023 | Kamis | 7415 | 
| 437. | 01-11-2023 | Rabu | 5408 | 
| 438. | 31-10-2023 | Selasa | 1360 | 
| 439. | 30-10-2023 | Senin | 7353 | 
| 440. | 29-10-2023 | Minggu | 1842 | 
| 441. | 28-10-2023 | Sabtu | 5558 | 
| 442. | 27-10-2023 | Jumat | 6598 | 
| 443. | 26-10-2023 | Kamis | 0092 | 
| 444. | 25-10-2023 | Rabu | 8434 | 
| 445. | 24-10-2023 | Selasa | 1996 | 
| 446. | 23-10-2023 | Senin | 9539 | 
| 447. | 22-10-2023 | Minggu | 7915 | 
| 448. | 21-10-2023 | Sabtu | 4247 | 
| 449. | 20-10-2023 | Jumat | 9848 | 
| 450. | 19-10-2023 | Kamis | 7516 | 
| 451. | 18-10-2023 | Rabu | 5949 | 
| 452. | 17-10-2023 | Selasa | 9433 | 
| 453. | 16-10-2023 | Senin | 6909 | 
| 454. | 15-10-2023 | Minggu | 5704 | 
| 455. | 14-10-2023 | Sabtu | 8819 | 
| 456. | 13-10-2023 | Jumat | 0150 | 
| 457. | 12-10-2023 | Kamis | 4586 | 
| 458. | 11-10-2023 | Rabu | 0052 | 
| 459. | 10-10-2023 | Selasa | 7060 | 
| 460. | 09-10-2023 | Senin | 1258 | 
| 461. | 08-10-2023 | Minggu | 2823 | 
| 462. | 07-10-2023 | Sabtu | 0455 | 
| 463. | 06-10-2023 | Jumat | 3508 | 
| 464. | 05-10-2023 | Kamis | 2913 | 
| 465. | 04-10-2023 | Rabu | 3105 | 
| 466. | 03-10-2023 | Selasa | 0677 | 
| 467. | 02-10-2023 | Senin | 0742 | 
| 468. | 01-10-2023 | Minggu | 3369 | 
| 469. | 30-09-2023 | Sabtu | 2682 | 
| 470. | 29-09-2023 | Jumat | 2013 | 
| 471. | 28-09-2023 | Kamis | 9654 | 
| 472. | 27-09-2023 | Rabu | 5136 | 
| 473. | 26-09-2023 | Selasa | 6279 | 
| 474. | 25-09-2023 | Senin | 3332 | 
| 475. | 24-09-2023 | Minggu | 9242 | 
| 476. | 23-09-2023 | Sabtu | 2503 | 
| 477. | 22-09-2023 | Jumat | 4555 | 
| 478. | 21-09-2023 | Kamis | 9899 | 
| 479. | 20-09-2023 | Rabu | 1122 | 
| 480. | 19-09-2023 | Selasa | 3644 | 
| 481. | 18-09-2023 | Senin | 7583 | 
| 482. | 17-09-2023 | Minggu | 9582 | 
| 483. | 16-09-2023 | Sabtu | 8094 | 
| 484. | 15-09-2023 | Jumat | 9098 | 
| 485. | 14-09-2023 | Kamis | 8490 | 
| 486. | 13-09-2023 | Rabu | 1920 | 
