Hasil Akhir Togel Bangkok 0130 (Setiap Hari)
Hasil akhir angka togel bangkok 0130 di putaran hari ini kamis, 16 januari 2025 nomor keluar 8134. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran bangkok 0130 hari ini.
Berikut adalah hasil keluaran togel terbaru pada pasaran bangkok 0130. Silahkan menuju ke tabel bangkok 0130 dibawah ini.
| # | Tanggal | Hari | Prize |
|---|---|---|---|
| 1. | 16-01-2025 | Kamis | 8134 |
| 2. | 15-01-2025 | Rabu | 5443 |
| 3. | 14-01-2025 | Selasa | 5843 |
| 4. | 13-01-2025 | Senin | 4234 |
| 5. | 12-01-2025 | Minggu | 0405 |
| 6. | 11-01-2025 | Sabtu | 0404 |
| 7. | 10-01-2025 | Jumat | 2767 |
| 8. | 09-01-2025 | Kamis | 7407 |
| 9. | 08-01-2025 | Rabu | 4620 |
| 10. | 07-01-2025 | Selasa | 4756 |
| 11. | 06-01-2025 | Senin | 8419 |
| 12. | 05-01-2025 | Minggu | 1083 |
| 13. | 04-01-2025 | Sabtu | 4761 |
| 14. | 02-01-2025 | Kamis | 1462 |
| 15. | 01-01-2025 | Rabu | 0081 |
| 16. | 31-12-2024 | Selasa | 3511 |
| 17. | 30-12-2024 | Senin | 4610 |
| 18. | 29-12-2024 | Minggu | 7716 |
| 19. | 28-12-2024 | Sabtu | 1611 |
| 20. | 26-12-2024 | Kamis | 1239 |
| 21. | 25-12-2024 | Rabu | 2729 |
| 22. | 24-12-2024 | Selasa | 8486 |
| 23. | 23-12-2024 | Senin | 8770 |
| 24. | 22-12-2024 | Minggu | 3341 |
| 25. | 21-12-2024 | Sabtu | 2852 |
| 26. | 20-12-2024 | Jumat | 8025 |
| 27. | 19-12-2024 | Kamis | 6368 |
| 28. | 18-12-2024 | Rabu | 7899 |
| 29. | 17-12-2024 | Selasa | 4558 |
| 30. | 16-12-2024 | Senin | 5923 |
| 31. | 15-12-2024 | Minggu | 2118 |
| 32. | 14-12-2024 | Sabtu | 9087 |
| 33. | 13-12-2024 | Jumat | 4857 |
| 34. | 12-12-2024 | Kamis | 6066 |
| 35. | 11-12-2024 | Rabu | 3158 |
| 36. | 10-12-2024 | Selasa | 2320 |
| 37. | 09-12-2024 | Senin | 0549 |
| 38. | 08-12-2024 | Minggu | 8767 |
| 39. | 07-12-2024 | Sabtu | 5158 |
| 40. | 06-12-2024 | Jumat | 9587 |
| 41. | 05-12-2024 | Kamis | 1954 |
| 42. | 04-12-2024 | Rabu | 1034 |
| 43. | 03-12-2024 | Selasa | 6613 |
| 44. | 02-12-2024 | Senin | 3643 |
| 45. | 01-12-2024 | Minggu | 9539 |
| 46. | 30-11-2024 | Sabtu | 4423 |
| 47. | 28-11-2024 | Kamis | 4266 |
| 48. | 27-11-2024 | Rabu | 1654 |
| 49. | 26-11-2024 | Selasa | 2658 |
| 50. | 25-11-2024 | Senin | 5390 |
| 51. | 24-11-2024 | Minggu | 7223 |
| 52. | 23-11-2024 | Sabtu | 4219 |
| 53. | 22-11-2024 | Jumat | 0828 |
| 54. | 21-11-2024 | Kamis | 1538 |
| 55. | 20-11-2024 | Rabu | 0620 |
| 56. | 19-11-2024 | Selasa | 0950 |
| 57. | 18-11-2024 | Senin | 0693 |
| 58. | 16-11-2024 | Sabtu | 1081 |
| 59. | 14-11-2024 | Kamis | 6461 |
| 60. | 13-11-2024 | Rabu | 2700 |
| 61. | 12-11-2024 | Selasa | 8153 |
| 62. | 07-11-2024 | Kamis | 4140 |
| 63. | 06-11-2024 | Rabu | 2851 |
| 64. | 05-11-2024 | Selasa | 2015 |
| 65. | 04-11-2024 | Senin | 6001 |
| 66. | 03-11-2024 | Minggu | 8752 |
| 67. | 02-11-2024 | Sabtu | 7987 |
| 68. | 01-11-2024 | Jumat | 9382 |
| 69. | 31-10-2024 | Kamis | 3733 |
| 70. | 30-10-2024 | Rabu | 7820 |
| 71. | 29-10-2024 | Selasa | 7986 |
| 72. | 28-10-2024 | Senin | 7121 |
| 73. | 27-10-2024 | Minggu | 5278 |
| 74. | 26-10-2024 | Sabtu | 9448 |
| 75. | 25-10-2024 | Jumat | 8632 |
| 76. | 24-10-2024 | Kamis | 2937 |
| 77. | 23-10-2024 | Rabu | 5701 |
| 78. | 22-10-2024 | Selasa | 2332 |
| 79. | 22-10-2024 | Selasa | 2332 |
| 80. | 21-10-2024 | Senin | 8114 |
| 81. | 20-10-2024 | Minggu | 4870 |
| 82. | 19-10-2024 | Sabtu | 6807 |
| 83. | 18-10-2024 | Jumat | 2969 |
| 84. | 17-10-2024 | Kamis | 4153 |
| 85. | 16-10-2024 | Rabu | 6903 |
| 86. | 15-10-2024 | Selasa | 0264 |
| 87. | 13-10-2024 | Minggu | 6361 |
| 88. | 13-10-2024 | Minggu | 0746 |
| 89. | 11-10-2024 | Jumat | 5344 |
| 90. | 09-10-2024 | Rabu | 2530 |
| 91. | 08-10-2024 | Selasa | 6676 |
| 92. | 07-10-2024 | Senin | 0084 |
| 93. | 06-10-2024 | Minggu | 6717 |
| 94. | 05-10-2024 | Sabtu | 5457 |
| 95. | 04-10-2024 | Jumat | 1854 |
| 96. | 02-10-2024 | Rabu | 6447 |
| 97. | 01-10-2024 | Selasa | 2759 |
| 98. | 30-09-2024 | Senin | 9703 |
| 99. | 29-09-2024 | Minggu | 6683 |
| 100. | 28-09-2024 | Sabtu | 4128 |
| 101. | 27-09-2024 | Jumat | 2601 |
| 102. | 26-09-2024 | Kamis | 7493 |
| 103. | 25-09-2024 | Rabu | 3705 |
| 104. | 23-09-2024 | Senin | 2341 |
| 105. | 22-09-2024 | Minggu | 8032 |
| 106. | 21-09-2024 | Sabtu | 5213 |
| 107. | 20-09-2024 | Jumat | 1093 |
| 108. | 19-09-2024 | Kamis | 1342 |
| 109. | 18-09-2024 | Rabu | 4653 |
| 110. | 17-09-2024 | Selasa | 1783 |
| 111. | 16-09-2024 | Senin | 6025 |
| 112. | 15-09-2024 | Minggu | 7348 |
| 113. | 14-09-2024 | Sabtu | 1039 |
| 114. | 13-09-2024 | Jumat | 5079 |
| 115. | 12-09-2024 | Kamis | 3457 |
| 116. | 11-09-2024 | Rabu | 6249 |
| 117. | 10-09-2024 | Selasa | 3572 |
| 118. | 09-09-2024 | Senin | 9658 |
| 119. | 08-09-2024 | Minggu | 0629 |
| 120. | 07-09-2024 | Sabtu | 8971 |
| 121. | 06-09-2024 | Jumat | 9740 |
| 122. | 05-09-2024 | Kamis | 9208 |
| 123. | 04-09-2024 | Rabu | 3094 |
| 124. | 02-09-2024 | Senin | 4659 |
| 125. | 01-09-2024 | Minggu | 2683 |
| 126. | 31-08-2024 | Sabtu | 2567 |
| 127. | 30-08-2024 | Jumat | 0792 |
| 128. | 29-08-2024 | Kamis | 6179 |
| 129. | 28-08-2024 | Rabu | 7396 |
| 130. | 27-08-2024 | Selasa | 2368 |
| 131. | 26-08-2024 | Senin | 6849 |
| 132. | 25-08-2024 | Minggu | 5820 |
| 133. | 24-08-2024 | Sabtu | 8259 |
| 134. | 23-08-2024 | Jumat | 3519 |
| 135. | 22-08-2024 | Kamis | 1853 |
| 136. | 21-08-2024 | Rabu | 5619 |
| 137. | 20-08-2024 | Selasa | 9438 |
| 138. | 19-08-2024 | Senin | 5403 |
| 139. | 18-08-2024 | Minggu | 2556 |
| 140. | 17-08-2024 | Sabtu | 5545 |
| 141. | 16-08-2024 | Jumat | 8226 |
| 142. | 15-08-2024 | Kamis | 1025 |
| 143. | 14-08-2024 | Rabu | 9441 |
| 144. | 13-08-2024 | Selasa | 6980 |
| 145. | 12-08-2024 | Senin | 4845 |
| 146. | 11-08-2024 | Minggu | 8581 |
| 147. | 10-08-2024 | Sabtu | 7750 |
| 148. | 09-08-2024 | Jumat | 5997 |
| 149. | 09-08-2024 | Jumat | 0638 |
| 150. | 08-08-2024 | Kamis | 8125 |
| 151. | 07-08-2024 | Rabu | 2331 |
| 152. | 06-08-2024 | Selasa | 2565 |
| 153. | 05-08-2024 | Senin | 6816 |
| 154. | 04-08-2024 | Minggu | 4364 |
| 155. | 03-08-2024 | Sabtu | 2434 |
| 156. | 02-08-2024 | Jumat | 9734 |
| 157. | 01-08-2024 | Kamis | 2367 |
| 158. | 31-07-2024 | Rabu | 4193 |
| 159. | 30-07-2024 | Selasa | 7641 |
| 160. | 29-07-2024 | Senin | 0066 |
| 161. | 28-07-2024 | Minggu | 8157 |
| 162. | 27-07-2024 | Sabtu | 2314 |
| 163. | 26-07-2024 | Jumat | 4104 |
| 164. | 25-07-2024 | Kamis | 1928 |
| 165. | 24-07-2024 | Rabu | 6012 |
| 166. | 23-07-2024 | Selasa | 6795 |
| 167. | 22-07-2024 | Senin | 5866 |
| 168. | 21-07-2024 | Minggu | 0101 |
| 169. | 21-07-2024 | Minggu | 0101 |
| 170. | 20-07-2024 | Sabtu | 0053 |
| 171. | 19-07-2024 | Jumat | 3036 |
| 172. | 18-07-2024 | Kamis | 4025 |
| 173. | 17-07-2024 | Rabu | 2481 |
| 174. | 16-07-2024 | Selasa | 8376 |
| 175. | 15-07-2024 | Senin | 7341 |
| 176. | 14-07-2024 | Minggu | 2298 |
| 177. | 13-07-2024 | Sabtu | 2668 |
| 178. | 12-07-2024 | Jumat | 2004 |
| 179. | 11-07-2024 | Kamis | 1189 |
| 180. | 10-07-2024 | Rabu | 0281 |
| 181. | 09-07-2024 | Selasa | 7381 |
| 182. | 08-07-2024 | Senin | 6707 |
| 183. | 07-07-2024 | Minggu | 3991 |
| 184. | 06-07-2024 | Sabtu | 0568 |
| 185. | 05-07-2024 | Jumat | 6472 |
| 186. | 04-07-2024 | Kamis | 8821 |
| 187. | 03-07-2024 | Rabu | 7811 |
| 188. | 02-07-2024 | Selasa | 2282 |
| 189. | 02-07-2024 | Selasa | 4888 |
| 190. | 01-07-2024 | Senin | 2859 |
| 191. | 30-06-2024 | Minggu | 2638 |
| 192. | 29-06-2024 | Sabtu | 7464 |
| 193. | 28-06-2024 | Jumat | 4796 |
| 194. | 27-06-2024 | Kamis | 1220 |
| 195. | 26-06-2024 | Rabu | 1390 |
| 196. | 25-06-2024 | Selasa | 3613 |
| 197. | 24-06-2024 | Senin | 6859 |
| 198. | 23-06-2024 | Minggu | 7722 |
| 199. | 22-06-2024 | Sabtu | 6283 |
| 200. | 21-06-2024 | Jumat | 6294 |
| 201. | 20-06-2024 | Kamis | 1958 |
| 202. | 19-06-2024 | Rabu | 2229 |
| 203. | 18-06-2024 | Selasa | 4888 |
| 204. | 17-06-2024 | Senin | 0414 |
| 205. | 16-06-2024 | Minggu | 5606 |
| 206. | 15-06-2024 | Sabtu | 5553 |
| 207. | 14-06-2024 | Jumat | 1952 |
| 208. | 13-06-2024 | Kamis | 6870 |
| 209. | 12-06-2024 | Rabu | 0049 |
| 210. | 11-06-2024 | Selasa | 8580 |
| 211. | 10-06-2024 | Senin | 0808 |
| 212. | 09-06-2024 | Minggu | 3276 |
| 213. | 08-06-2024 | Sabtu | 3305 |
| 214. | 07-06-2024 | Jumat | 1087 |
| 215. | 06-06-2024 | Kamis | 3453 |
| 216. | 05-06-2024 | Rabu | 1822 |
| 217. | 04-06-2024 | Selasa | 2510 |
| 218. | 03-06-2024 | Senin | 1172 |
| 219. | 02-06-2024 | Minggu | 2618 |
| 220. | 01-06-2024 | Sabtu | 7898 |
| 221. | 31-05-2024 | Jumat | 8719 |
| 222. | 30-05-2024 | Kamis | 7737 |
| 223. | 29-05-2024 | Rabu | 4252 |
| 224. | 28-05-2024 | Selasa | 3275 |
| 225. | 27-05-2024 | Senin | 5421 |
| 226. | 26-05-2024 | Minggu | 3024 |
| 227. | 25-05-2024 | Sabtu | 5367 |
| 228. | 24-05-2024 | Jumat | 8387 |
| 229. | 23-05-2024 | Kamis | 1165 |
| 230. | 22-05-2024 | Rabu | 3819 |
| 231. | 21-05-2024 | Selasa | 8850 |
| 232. | 20-05-2024 | Senin | 1988 |
| 233. | 19-05-2024 | Minggu | 9420 |
| 234. | 18-05-2024 | Sabtu | 9920 |
| 235. | 17-05-2024 | Jumat | 3131 |
| 236. | 16-05-2024 | Kamis | 8799 |
| 237. | 15-05-2024 | Rabu | 5820 |
| 238. | 14-05-2024 | Selasa | 1930 |
| 239. | 13-05-2024 | Senin | 3253 |
| 240. | 12-05-2024 | Minggu | 5344 |
| 241. | 11-05-2024 | Sabtu | 1796 |
| 242. | 10-05-2024 | Jumat | 0209 |
| 243. | 09-05-2024 | Kamis | 5305 |
| 244. | 08-05-2024 | Rabu | 6185 |
| 245. | 07-05-2024 | Selasa | 4576 |
| 246. | 06-05-2024 | Senin | 7403 |
| 247. | 05-05-2024 | Minggu | 2153 |
| 248. | 04-05-2024 | Sabtu | 0128 |
| 249. | 03-05-2024 | Jumat | 2203 |
| 250. | 02-05-2024 | Kamis | 4379 |
| 251. | 01-05-2024 | Rabu | 9505 |
| 252. | 30-04-2024 | Selasa | 3488 |
| 253. | 29-04-2024 | Senin | 5723 |
| 254. | 28-04-2024 | Minggu | 4418 |
| 255. | 27-04-2024 | Sabtu | 1022 |
| 256. | 26-04-2024 | Jumat | 2963 |
| 257. | 25-04-2024 | Kamis | 7265 |
| 258. | 24-04-2024 | Rabu | 8053 |
| 259. | 23-04-2024 | Selasa | 2140 |
| 260. | 22-04-2024 | Senin | 4251 |
| 261. | 21-04-2024 | Minggu | 0483 |
| 262. | 20-04-2024 | Sabtu | 1042 |
| 263. | 19-04-2024 | Jumat | 0343 |
| 264. | 18-04-2024 | Kamis | 7703 |
| 265. | 17-04-2024 | Rabu | 1275 |
| 266. | 16-04-2024 | Selasa | 0196 |
| 267. | 15-04-2024 | Senin | 0970 |
| 268. | 14-04-2024 | Minggu | 8433 |
| 269. | 13-04-2024 | Sabtu | 7067 |
| 270. | 12-04-2024 | Jumat | 7090 |
| 271. | 11-04-2024 | Kamis | 4548 |
| 272. | 10-04-2024 | Rabu | 8138 |
| 273. | 09-04-2024 | Selasa | 3459 |
| 274. | 08-04-2024 | Senin | 4069 |
| 275. | 07-04-2024 | Minggu | 6321 |
| 276. | 06-04-2024 | Sabtu | 9301 |
| 277. | 05-04-2024 | Jumat | 1101 |
| 278. | 04-04-2024 | Kamis | 7649 |
| 279. | 03-04-2024 | Rabu | 5310 |
| 280. | 02-04-2024 | Selasa | 6528 |
| 281. | 01-04-2024 | Senin | 6357 |
| 282. | 31-03-2024 | Minggu | 0094 |
| 283. | 30-03-2024 | Sabtu | 0069 |
| 284. | 29-03-2024 | Jumat | 4546 |
| 285. | 28-03-2024 | Kamis | 0916 |
| 286. | 27-03-2024 | Rabu | 1090 |
| 287. | 26-03-2024 | Selasa | 8066 |
| 288. | 25-03-2024 | Senin | 4763 |
| 289. | 24-03-2024 | Minggu | 5177 |
| 290. | 23-03-2024 | Sabtu | 6582 |
| 291. | 22-03-2024 | Jumat | 0158 |
| 292. | 21-03-2024 | Kamis | 4034 |
| 293. | 20-03-2024 | Rabu | 4616 |
| 294. | 19-03-2024 | Selasa | 9476 |
| 295. | 18-03-2024 | Senin | 2192 |
| 296. | 17-03-2024 | Minggu | 3209 |
| 297. | 16-03-2024 | Sabtu | 3560 |
| 298. | 15-03-2024 | Jumat | 7013 |
| 299. | 14-03-2024 | Kamis | 9606 |
| 300. | 13-03-2024 | Rabu | 6035 |
| 301. | 12-03-2024 | Selasa | 3475 |
| 302. | 11-03-2024 | Senin | 2254 |
| 303. | 10-03-2024 | Minggu | 6321 |
| 304. | 09-03-2024 | Sabtu | 2744 |
| 305. | 08-03-2024 | Jumat | 2097 |
| 306. | 07-03-2024 | Kamis | 3659 |
| 307. | 06-03-2024 | Rabu | 6749 |
| 308. | 05-03-2024 | Selasa | 3025 |
| 309. | 04-03-2024 | Senin | 3953 |
| 310. | 03-03-2024 | Minggu | 6841 |
| 311. | 02-03-2024 | Sabtu | 8759 |
| 312. | 01-03-2024 | Jumat | 7134 |
| 313. | 29-02-2024 | Kamis | 1960 |
| 314. | 28-02-2024 | Rabu | 7965 |
| 315. | 27-02-2024 | Selasa | 5573 |
| 316. | 26-02-2024 | Senin | 0440 |
| 317. | 25-02-2024 | Minggu | 9162 |
| 318. | 24-02-2024 | Sabtu | 6653 |
| 319. | 23-02-2024 | Jumat | 0978 |
| 320. | 22-02-2024 | Kamis | 3105 |
| 321. | 21-02-2024 | Rabu | 9490 |
| 322. | 20-02-2024 | Selasa | 6272 |
| 323. | 19-02-2024 | Senin | 0032 |
| 324. | 18-02-2024 | Minggu | 3410 |
| 325. | 17-02-2024 | Sabtu | 2889 |
| 326. | 16-02-2024 | Jumat | 1005 |
| 327. | 15-02-2024 | Kamis | 9514 |
| 328. | 14-02-2024 | Rabu | 1919 |
| 329. | 13-02-2024 | Selasa | 8324 |
| 330. | 12-02-2024 | Senin | 1781 |
| 331. | 11-02-2024 | Minggu | 1235 |
| 332. | 10-02-2024 | Sabtu | 7300 |
| 333. | 09-02-2024 | Jumat | 9096 |
| 334. | 08-02-2024 | Kamis | 2856 |
| 335. | 07-02-2024 | Rabu | 5360 |
| 336. | 06-02-2024 | Selasa | 2799 |
| 337. | 05-02-2024 | Senin | 4415 |
| 338. | 04-02-2024 | Minggu | 0953 |
| 339. | 03-02-2024 | Sabtu | 6208 |
| 340. | 02-02-2024 | Jumat | 3951 |
| 341. | 01-02-2024 | Kamis | 5128 |
| 342. | 31-01-2024 | Rabu | 5883 |
| 343. | 30-01-2024 | Selasa | 3201 |
| 344. | 29-01-2024 | Senin | 3304 |
| 345. | 28-01-2024 | Minggu | 5629 |
| 346. | 27-01-2024 | Sabtu | 7420 |
| 347. | 26-01-2024 | Jumat | 4982 |
| 348. | 25-01-2024 | Kamis | 8572 |
| 349. | 24-01-2024 | Rabu | 6115 |
| 350. | 23-01-2024 | Selasa | 7856 |
| 351. | 22-01-2024 | Senin | 4891 |
| 352. | 21-01-2024 | Minggu | 3767 |
| 353. | 20-01-2024 | Sabtu | 5029 |
| 354. | 19-01-2024 | Jumat | 2931 |
| 355. | 18-01-2024 | Kamis | 0050 |
| 356. | 17-01-2024 | Rabu | 4222 |
| 357. | 16-01-2024 | Selasa | 6492 |
| 358. | 15-01-2024 | Senin | 3415 |
| 359. | 14-01-2024 | Minggu | 5584 |
| 360. | 13-01-2024 | Sabtu | 6622 |
| 361. | 12-01-2024 | Jumat | 5740 |
| 362. | 11-01-2024 | Kamis | 0522 |
| 363. | 10-01-2024 | Rabu | 7444 |
| 364. | 09-01-2024 | Selasa | 0915 |
| 365. | 08-01-2024 | Senin | 3291 |
| 366. | 07-01-2024 | Minggu | 8709 |
| 367. | 06-01-2024 | Sabtu | 3443 |
| 368. | 05-01-2024 | Jumat | 4068 |
| 369. | 04-01-2024 | Kamis | 8043 |
| 370. | 03-01-2024 | Rabu | 3328 |
| 371. | 02-01-2024 | Selasa | 2748 |
| 372. | 01-01-2024 | Senin | 9813 |
| 373. | 31-12-2023 | Minggu | 4329 |
| 374. | 30-12-2023 | Sabtu | 0949 |
| 375. | 29-12-2023 | Jumat | 2373 |
| 376. | 28-12-2023 | Kamis | 5205 |
| 377. | 27-12-2023 | Rabu | 7241 |
| 378. | 26-12-2023 | Selasa | 2230 |
| 379. | 25-12-2023 | Senin | 0954 |
| 380. | 24-12-2023 | Minggu | 2971 |
| 381. | 23-12-2023 | Sabtu | 2091 |
| 382. | 22-12-2023 | Jumat | 4264 |
| 383. | 21-12-2023 | Kamis | 1526 |
| 384. | 20-12-2023 | Rabu | 7382 |
| 385. | 19-12-2023 | Selasa | 4136 |
| 386. | 18-12-2023 | Senin | 0061 |
| 387. | 17-12-2023 | Minggu | 0867 |
| 388. | 16-12-2023 | Sabtu | 7299 |
| 389. | 15-12-2023 | Jumat | 7029 |
| 390. | 14-12-2023 | Kamis | 4946 |
| 391. | 13-12-2023 | Rabu | 3039 |
| 392. | 12-12-2023 | Selasa | 9987 |
| 393. | 11-12-2023 | Senin | 7298 |
| 394. | 10-12-2023 | Minggu | 1708 |
| 395. | 09-12-2023 | Sabtu | 8971 |
| 396. | 08-12-2023 | Jumat | 0015 |
| 397. | 07-12-2023 | Kamis | 1675 |
| 398. | 06-12-2023 | Rabu | 1527 |
| 399. | 05-12-2023 | Selasa | 9147 |
| 400. | 04-12-2023 | Senin | 3385 |
| 401. | 03-12-2023 | Minggu | 0334 |
| 402. | 02-12-2023 | Sabtu | 0819 |
| 403. | 01-12-2023 | Jumat | 8201 |
| 404. | 30-11-2023 | Kamis | 2694 |
| 405. | 29-11-2023 | Rabu | 6392 |
| 406. | 28-11-2023 | Selasa | 3922 |
| 407. | 27-11-2023 | Senin | 9145 |
| 408. | 26-11-2023 | Minggu | 9660 |
| 409. | 25-11-2023 | Sabtu | 8412 |
| 410. | 24-11-2023 | Jumat | 4639 |
| 411. | 23-11-2023 | Kamis | 5690 |
| 412. | 22-11-2023 | Rabu | 9033 |
| 413. | 21-11-2023 | Selasa | 2703 |
| 414. | 20-11-2023 | Senin | 9176 |
| 415. | 19-11-2023 | Minggu | 0869 |
| 416. | 18-11-2023 | Sabtu | 5368 |
| 417. | 17-11-2023 | Jumat | 6057 |
| 418. | 16-11-2023 | Kamis | 0975 |
| 419. | 15-11-2023 | Rabu | 5345 |
| 420. | 14-11-2023 | Selasa | 7082 |
| 421. | 13-11-2023 | Senin | 2046 |
| 422. | 12-11-2023 | Minggu | 2646 |
| 423. | 11-11-2023 | Sabtu | 8447 |
| 424. | 10-11-2023 | Jumat | 6696 |
| 425. | 09-11-2023 | Kamis | 1205 |
| 426. | 08-11-2023 | Rabu | 2917 |
| 427. | 07-11-2023 | Selasa | 6160 |
| 428. | 06-11-2023 | Senin | 7648 |
| 429. | 05-11-2023 | Minggu | 0677 |
| 430. | 04-11-2023 | Sabtu | 4332 |
| 431. | 03-11-2023 | Jumat | 5440 |
| 432. | 02-11-2023 | Kamis | 3252 |
| 433. | 01-11-2023 | Rabu | 5836 |
| 434. | 31-10-2023 | Selasa | 8270 |
| 435. | 30-10-2023 | Senin | 1217 |
| 436. | 29-10-2023 | Minggu | 6207 |
| 437. | 28-10-2023 | Sabtu | 9207 |
| 438. | 27-10-2023 | Jumat | 2044 |
| 439. | 26-10-2023 | Kamis | 5711 |
| 440. | 25-10-2023 | Rabu | 6182 |
| 441. | 24-10-2023 | Selasa | 4800 |
| 442. | 23-10-2023 | Senin | 8366 |
| 443. | 22-10-2023 | Minggu | 6994 |
| 444. | 21-10-2023 | Sabtu | 6335 |
| 445. | 20-10-2023 | Jumat | 9359 |
| 446. | 19-10-2023 | Kamis | 3130 |
| 447. | 18-10-2023 | Rabu | 2381 |
| 448. | 17-10-2023 | Selasa | 6362 |
| 449. | 16-10-2023 | Senin | 4886 |
| 450. | 15-10-2023 | Minggu | 4963 |
| 451. | 14-10-2023 | Sabtu | 2642 |
| 452. | 13-10-2023 | Jumat | 5183 |
| 453. | 12-10-2023 | Kamis | 2682 |
| 454. | 11-10-2023 | Rabu | 2582 |
| 455. | 10-10-2023 | Selasa | 8188 |
| 456. | 09-10-2023 | Senin | 0382 |
| 457. | 08-10-2023 | Minggu | 1821 |
| 458. | 07-10-2023 | Sabtu | 9359 |
| 459. | 06-10-2023 | Jumat | 9898 |
| 460. | 05-10-2023 | Kamis | 0485 |
| 461. | 04-10-2023 | Rabu | 5706 |
| 462. | 03-10-2023 | Selasa | 6515 |
| 463. | 02-10-2023 | Senin | 3980 |
| 464. | 01-10-2023 | Minggu | 1440 |
| 465. | 30-09-2023 | Sabtu | 5311 |
| 466. | 29-09-2023 | Jumat | 5513 |
| 467. | 28-09-2023 | Kamis | 7775 |
| 468. | 27-09-2023 | Rabu | 5266 |
| 469. | 26-09-2023 | Selasa | 8674 |
| 470. | 25-09-2023 | Senin | 6996 |
| 471. | 24-09-2023 | Minggu | 4398 |
| 472. | 23-09-2023 | Sabtu | 3082 |
| 473. | 22-09-2023 | Jumat | 7578 |
| 474. | 21-09-2023 | Kamis | 9575 |
| 475. | 20-09-2023 | Rabu | 1386 |
| 476. | 19-09-2023 | Selasa | 5241 |
| 477. | 18-09-2023 | Senin | 4572 |
| 478. | 17-09-2023 | Minggu | 8849 |
| 479. | 16-09-2023 | Sabtu | 1715 |
| 480. | 15-09-2023 | Jumat | 7302 |
| 481. | 14-09-2023 | Kamis | 3829 |
| 482. | 13-09-2023 | Rabu | 7863 |
