Hasil Akhir Togel Chelsea 21 (Setiap Hari)
Hasil akhir angka togel chelsea 21 di putaran hari ini rabu, 15 januari 2025 nomor keluar 8687. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran chelsea 21 hari ini.
Berikut adalah hasil keluaran togel terbaru pada pasaran chelsea 21. Silahkan menuju ke tabel chelsea 21 dibawah ini.
| # | Tanggal | Hari | Prize |
|---|---|---|---|
| 1. | 15-01-2025 | Rabu | 8687 |
| 2. | 14-01-2025 | Selasa | 6807 |
| 3. | 13-01-2025 | Senin | 0265 |
| 4. | 12-01-2025 | Minggu | 1425 |
| 5. | 11-01-2025 | Sabtu | 5223 |
| 6. | 10-01-2025 | Jumat | 4707 |
| 7. | 09-01-2025 | Kamis | 4759 |
| 8. | 08-01-2025 | Rabu | 1113 |
| 9. | 07-01-2025 | Selasa | 8055 |
| 10. | 06-01-2025 | Senin | 7395 |
| 11. | 05-01-2025 | Minggu | 1827 |
| 12. | 04-01-2025 | Sabtu | 9954 |
| 13. | 03-01-2025 | Jumat | 9923 |
| 14. | 02-01-2025 | Kamis | 0053 |
| 15. | 01-01-2025 | Rabu | 9564 |
| 16. | 31-12-2024 | Selasa | 4170 |
| 17. | 30-12-2024 | Senin | 1357 |
| 18. | 29-12-2024 | Minggu | 3522 |
| 19. | 28-12-2024 | Sabtu | 2597 |
| 20. | 27-12-2024 | Jumat | 7262 |
| 21. | 26-12-2024 | Kamis | 9616 |
| 22. | 25-12-2024 | Rabu | 3658 |
| 23. | 24-12-2024 | Selasa | 9978 |
| 24. | 23-12-2024 | Senin | 8986 |
| 25. | 22-12-2024 | Minggu | 2556 |
| 26. | 21-12-2024 | Sabtu | 2337 |
| 27. | 20-12-2024 | Jumat | 4706 |
| 28. | 19-12-2024 | Kamis | 0289 |
| 29. | 18-12-2024 | Rabu | 6832 |
| 30. | 17-12-2024 | Selasa | 1547 |
| 31. | 16-12-2024 | Senin | 7987 |
| 32. | 15-12-2024 | Minggu | 0747 |
| 33. | 14-12-2024 | Sabtu | 1365 |
| 34. | 13-12-2024 | Jumat | 5808 |
| 35. | 11-12-2024 | Rabu | 7289 |
| 36. | 10-12-2024 | Selasa | 7758 |
| 37. | 09-12-2024 | Senin | 8721 |
| 38. | 08-12-2024 | Minggu | 3324 |
| 39. | 07-12-2024 | Sabtu | 3245 |
| 40. | 06-12-2024 | Jumat | 1538 |
| 41. | 05-12-2024 | Kamis | 2016 |
| 42. | 04-12-2024 | Rabu | 0544 |
| 43. | 03-12-2024 | Selasa | 5230 |
| 44. | 02-12-2024 | Senin | 5279 |
| 45. | 01-12-2024 | Minggu | 4510 |
| 46. | 30-11-2024 | Sabtu | 2499 |
| 47. | 29-11-2024 | Jumat | 1122 |
| 48. | 28-11-2024 | Kamis | 0822 |
| 49. | 27-11-2024 | Rabu | 4106 |
| 50. | 26-11-2024 | Selasa | 1916 |
| 51. | 25-11-2024 | Senin | 1589 |
| 52. | 24-11-2024 | Minggu | 8085 |
| 53. | 23-11-2024 | Sabtu | 5944 |
| 54. | 22-11-2024 | Jumat | 2590 |
| 55. | 21-11-2024 | Kamis | 2379 |
| 56. | 20-11-2024 | Rabu | 8206 |
| 57. | 19-11-2024 | Selasa | 8470 |
| 58. | 18-11-2024 | Senin | 4211 |
| 59. | 17-11-2024 | Minggu | 4215 |
| 60. | 16-11-2024 | Sabtu | 8768 |
| 61. | 15-11-2024 | Jumat | 8542 |
| 62. | 14-11-2024 | Kamis | 5392 |
| 63. | 13-11-2024 | Rabu | 8263 |
| 64. | 12-11-2024 | Selasa | 4033 |
| 65. | 11-11-2024 | Senin | 3400 |
| 66. | 10-11-2024 | Minggu | 9669 |
| 67. | 08-11-2024 | Jumat | 0513 |
| 68. | 07-11-2024 | Kamis | 1236 |
| 69. | 06-11-2024 | Rabu | 0476 |
| 70. | 04-11-2024 | Senin | 0477 |
| 71. | 04-11-2024 | Senin | 0477 |
| 72. | 03-11-2024 | Minggu | 0942 |
| 73. | 02-11-2024 | Sabtu | 1236 |
| 74. | 01-11-2024 | Jumat | 6001 |
| 75. | 31-10-2024 | Kamis | 6098 |
| 76. | 30-10-2024 | Rabu | 3427 |
| 77. | 29-10-2024 | Selasa | 4582 |
| 78. | 28-10-2024 | Senin | 4801 |
| 79. | 27-10-2024 | Minggu | 8383 |
| 80. | 26-10-2024 | Sabtu | 6892 |
| 81. | 25-10-2024 | Jumat | 8007 |
| 82. | 24-10-2024 | Kamis | 7680 |
| 83. | 23-10-2024 | Rabu | 6103 |
| 84. | 22-10-2024 | Selasa | 3655 |
| 85. | 21-10-2024 | Senin | 0882 |
| 86. | 20-10-2024 | Minggu | 2190 |
| 87. | 19-10-2024 | Sabtu | 4781 |
| 88. | 18-10-2024 | Jumat | 9776 |
| 89. | 17-10-2024 | Kamis | 0267 |
| 90. | 16-10-2024 | Rabu | 8487 |
| 91. | 15-10-2024 | Selasa | 6151 |
| 92. | 14-10-2024 | Senin | 8834 |
| 93. | 13-10-2024 | Minggu | 7204 |
| 94. | 12-10-2024 | Sabtu | 0872 |
| 95. | 11-10-2024 | Jumat | 0872 |
| 96. | 10-10-2024 | Kamis | 6328 |
| 97. | 08-10-2024 | Selasa | 2746 |
| 98. | 07-10-2024 | Senin | 4298 |
| 99. | 06-10-2024 | Minggu | 2683 |
| 100. | 05-10-2024 | Sabtu | 8443 |
| 101. | 04-10-2024 | Jumat | 6664 |
| 102. | 03-10-2024 | Kamis | 4342 |
| 103. | 02-10-2024 | Rabu | 3066 |
| 104. | 01-10-2024 | Selasa | 9137 |
| 105. | 29-09-2024 | Minggu | 1594 |
| 106. | 28-09-2024 | Sabtu | 7581 |
| 107. | 27-09-2024 | Jumat | 6847 |
| 108. | 26-09-2024 | Kamis | 3079 |
| 109. | 25-09-2024 | Rabu | 8724 |
| 110. | 24-09-2024 | Selasa | 7144 |
| 111. | 23-09-2024 | Senin | 6762 |
| 112. | 21-09-2024 | Sabtu | 3754 |
| 113. | 20-09-2024 | Jumat | 6759 |
| 114. | 19-09-2024 | Kamis | 9131 |
| 115. | 18-09-2024 | Rabu | 3492 |
| 116. | 17-09-2024 | Selasa | 1568 |
| 117. | 16-09-2024 | Senin | 9648 |
| 118. | 15-09-2024 | Minggu | 2766 |
| 119. | 13-09-2024 | Jumat | 4699 |
| 120. | 12-09-2024 | Kamis | 3399 |
| 121. | 11-09-2024 | Rabu | 0251 |
| 122. | 11-09-2024 | Rabu | 0251 |
| 123. | 10-09-2024 | Selasa | 3235 |
| 124. | 08-09-2024 | Minggu | 0624 |
| 125. | 06-09-2024 | Jumat | 6791 |
| 126. | 05-09-2024 | Kamis | 7379 |
| 127. | 04-09-2024 | Rabu | 1830 |
| 128. | 03-09-2024 | Selasa | 5005 |
| 129. | 02-09-2024 | Senin | 6563 |
| 130. | 01-09-2024 | Minggu | 5590 |
| 131. | 31-08-2024 | Sabtu | 2765 |
| 132. | 30-08-2024 | Jumat | 4008 |
| 133. | 29-08-2024 | Kamis | 5400 |
| 134. | 28-08-2024 | Rabu | 7394 |
| 135. | 27-08-2024 | Selasa | 0753 |
| 136. | 26-08-2024 | Senin | 4855 |
| 137. | 25-08-2024 | Minggu | 2489 |
| 138. | 24-08-2024 | Sabtu | 0507 |
| 139. | 23-08-2024 | Jumat | 3553 |
| 140. | 22-08-2024 | Kamis | 2021 |
| 141. | 21-08-2024 | Rabu | 6563 |
| 142. | 20-08-2024 | Selasa | 9192 |
| 143. | 18-08-2024 | Minggu | 6099 |
| 144. | 17-08-2024 | Sabtu | 6307 |
| 145. | 16-08-2024 | Jumat | 2131 |
| 146. | 15-08-2024 | Kamis | 5410 |
| 147. | 14-08-2024 | Rabu | 8351 |
| 148. | 12-08-2024 | Senin | 1837 |
| 149. | 11-08-2024 | Minggu | 5369 |
| 150. | 10-08-2024 | Sabtu | 8519 |
| 151. | 09-08-2024 | Jumat | 6699 |
| 152. | 08-08-2024 | Kamis | 4027 |
| 153. | 07-08-2024 | Rabu | 8643 |
| 154. | 06-08-2024 | Selasa | 3070 |
| 155. | 05-08-2024 | Senin | 3737 |
| 156. | 04-08-2024 | Minggu | 9840 |
| 157. | 03-08-2024 | Sabtu | 4212 |
| 158. | 02-08-2024 | Jumat | 9543 |
| 159. | 01-08-2024 | Kamis | 3186 |
| 160. | 31-07-2024 | Rabu | 9314 |
| 161. | 30-07-2024 | Selasa | 1089 |
| 162. | 29-07-2024 | Senin | 1199 |
| 163. | 28-07-2024 | Minggu | 4360 |
| 164. | 27-07-2024 | Sabtu | 6058 |
| 165. | 25-07-2024 | Kamis | 9353 |
| 166. | 23-07-2024 | Selasa | 9899 |
| 167. | 21-07-2024 | Minggu | 2192 |
| 168. | 20-07-2024 | Sabtu | 5116 |
| 169. | 19-07-2024 | Jumat | 3877 |
| 170. | 18-07-2024 | Kamis | 2752 |
| 171. | 18-07-2024 | Kamis | 2752 |
| 172. | 17-07-2024 | Rabu | 7566 |
| 173. | 16-07-2024 | Selasa | 2989 |
| 174. | 15-07-2024 | Senin | 9496 |
| 175. | 14-07-2024 | Minggu | 8798 |
| 176. | 13-07-2024 | Sabtu | 8391 |
| 177. | 12-07-2024 | Jumat | 2549 |
| 178. | 11-07-2024 | Kamis | 7993 |
| 179. | 10-07-2024 | Rabu | 6940 |
| 180. | 09-07-2024 | Selasa | 8639 |
| 181. | 08-07-2024 | Senin | 0184 |
| 182. | 07-07-2024 | Minggu | 0858 |
| 183. | 06-07-2024 | Sabtu | 2073 |
| 184. | 05-07-2024 | Jumat | 6390 |
| 185. | 04-07-2024 | Kamis | 1237 |
| 186. | 03-07-2024 | Rabu | 1538 |
| 187. | 02-07-2024 | Selasa | 6571 |
| 188. | 01-07-2024 | Senin | 7144 |
| 189. | 30-06-2024 | Minggu | 1370 |
| 190. | 29-06-2024 | Sabtu | 3701 |
| 191. | 27-06-2024 | Kamis | 8386 |
| 192. | 26-06-2024 | Rabu | 6182 |
| 193. | 23-06-2024 | Minggu | 2719 |
| 194. | 22-06-2024 | Sabtu | 4689 |
| 195. | 21-06-2024 | Jumat | 6150 |
| 196. | 20-06-2024 | Kamis | 6278 |
| 197. | 19-06-2024 | Rabu | 0628 |
| 198. | 18-06-2024 | Selasa | 9768 |
| 199. | 17-06-2024 | Senin | 6797 |
| 200. | 16-06-2024 | Minggu | 2414 |
| 201. | 15-06-2024 | Sabtu | 0592 |
| 202. | 14-06-2024 | Jumat | 7011 |
| 203. | 13-06-2024 | Kamis | 5185 |
| 204. | 12-06-2024 | Rabu | 5120 |
| 205. | 11-06-2024 | Selasa | 7041 |
| 206. | 10-06-2024 | Senin | 9884 |
| 207. | 09-06-2024 | Minggu | 8515 |
| 208. | 08-06-2024 | Sabtu | 2848 |
| 209. | 07-06-2024 | Jumat | 4374 |
| 210. | 06-06-2024 | Kamis | 2050 |
| 211. | 05-06-2024 | Rabu | 5726 |
| 212. | 05-06-2024 | Rabu | 5726 |
| 213. | 04-06-2024 | Selasa | 6124 |
| 214. | 03-06-2024 | Senin | 2180 |
| 215. | 02-06-2024 | Minggu | 7253 |
| 216. | 01-06-2024 | Sabtu | 7784 |
| 217. | 31-05-2024 | Jumat | 3721 |
| 218. | 30-05-2024 | Kamis | 7296 |
| 219. | 29-05-2024 | Rabu | 9304 |
| 220. | 28-05-2024 | Selasa | 2991 |
| 221. | 27-05-2024 | Senin | 7002 |
| 222. | 26-05-2024 | Minggu | 2748 |
| 223. | 25-05-2024 | Sabtu | 0638 |
| 224. | 24-05-2024 | Jumat | 3923 |
| 225. | 23-05-2024 | Kamis | 9239 |
| 226. | 22-05-2024 | Rabu | 0136 |
| 227. | 21-05-2024 | Selasa | 2679 |
| 228. | 20-05-2024 | Senin | 5633 |
| 229. | 19-05-2024 | Minggu | 5081 |
| 230. | 18-05-2024 | Sabtu | 4234 |
| 231. | 17-05-2024 | Jumat | 6998 |
| 232. | 16-05-2024 | Kamis | 2127 |
| 233. | 15-05-2024 | Rabu | 4292 |
| 234. | 14-05-2024 | Selasa | 6346 |
| 235. | 13-05-2024 | Senin | 9468 |
| 236. | 12-05-2024 | Minggu | 1132 |
| 237. | 11-05-2024 | Sabtu | 5263 |
| 238. | 10-05-2024 | Jumat | 4081 |
| 239. | 09-05-2024 | Kamis | 0614 |
| 240. | 08-05-2024 | Rabu | 0830 |
| 241. | 07-05-2024 | Selasa | 4978 |
| 242. | 06-05-2024 | Senin | 1386 |
| 243. | 05-05-2024 | Minggu | 5836 |
| 244. | 04-05-2024 | Sabtu | 5212 |
| 245. | 03-05-2024 | Jumat | 7355 |
| 246. | 02-05-2024 | Kamis | 0098 |
| 247. | 01-05-2024 | Rabu | 7470 |
| 248. | 30-04-2024 | Selasa | 6167 |
| 249. | 29-04-2024 | Senin | 5754 |
| 250. | 28-04-2024 | Minggu | 7814 |
| 251. | 27-04-2024 | Sabtu | 9736 |
| 252. | 26-04-2024 | Jumat | 8090 |
| 253. | 25-04-2024 | Kamis | 3864 |
| 254. | 24-04-2024 | Rabu | 6403 |
| 255. | 23-04-2024 | Selasa | 5298 |
| 256. | 22-04-2024 | Senin | 5233 |
| 257. | 21-04-2024 | Minggu | 2937 |
| 258. | 20-04-2024 | Sabtu | 0283 |
| 259. | 19-04-2024 | Jumat | 6872 |
| 260. | 18-04-2024 | Kamis | 2647 |
| 261. | 17-04-2024 | Rabu | 8589 |
| 262. | 16-04-2024 | Selasa | 7393 |
| 263. | 15-04-2024 | Senin | 2708 |
| 264. | 14-04-2024 | Minggu | 5193 |
| 265. | 13-04-2024 | Sabtu | 3937 |
| 266. | 12-04-2024 | Jumat | 0116 |
| 267. | 11-04-2024 | Kamis | 8576 |
| 268. | 10-04-2024 | Rabu | 6829 |
| 269. | 09-04-2024 | Selasa | 1043 |
| 270. | 08-04-2024 | Senin | 4830 |
| 271. | 07-04-2024 | Minggu | 5779 |
| 272. | 06-04-2024 | Sabtu | 1317 |
| 273. | 05-04-2024 | Jumat | 0254 |
| 274. | 04-04-2024 | Kamis | 2340 |
| 275. | 03-04-2024 | Rabu | 8637 |
| 276. | 02-04-2024 | Selasa | 4627 |
| 277. | 01-04-2024 | Senin | 1809 |
| 278. | 31-03-2024 | Minggu | 1407 |
| 279. | 30-03-2024 | Sabtu | 3650 |
| 280. | 29-03-2024 | Jumat | 4205 |
| 281. | 28-03-2024 | Kamis | 5241 |
| 282. | 27-03-2024 | Rabu | 2994 |
| 283. | 26-03-2024 | Selasa | 2331 |
| 284. | 25-03-2024 | Senin | 7851 |
| 285. | 24-03-2024 | Minggu | 8587 |
| 286. | 23-03-2024 | Sabtu | 7860 |
| 287. | 22-03-2024 | Jumat | 5418 |
| 288. | 21-03-2024 | Kamis | 4129 |
| 289. | 20-03-2024 | Rabu | 2426 |
| 290. | 19-03-2024 | Selasa | 1368 |
| 291. | 18-03-2024 | Senin | 5504 |
| 292. | 17-03-2024 | Minggu | 4201 |
| 293. | 16-03-2024 | Sabtu | 4968 |
| 294. | 15-03-2024 | Jumat | 3837 |
| 295. | 14-03-2024 | Kamis | 3723 |
| 296. | 13-03-2024 | Rabu | 7430 |
| 297. | 12-03-2024 | Selasa | 6470 |
| 298. | 11-03-2024 | Senin | 8773 |
| 299. | 10-03-2024 | Minggu | 6532 |
| 300. | 09-03-2024 | Sabtu | 3147 |
| 301. | 08-03-2024 | Jumat | 9783 |
| 302. | 07-03-2024 | Kamis | 6929 |
| 303. | 06-03-2024 | Rabu | 7436 |
| 304. | 05-03-2024 | Selasa | 7080 |
| 305. | 04-03-2024 | Senin | 7811 |
| 306. | 03-03-2024 | Minggu | 4784 |
| 307. | 02-03-2024 | Sabtu | 2839 |
| 308. | 01-03-2024 | Jumat | 1306 |
| 309. | 29-02-2024 | Kamis | 4997 |
| 310. | 28-02-2024 | Rabu | 1211 |
| 311. | 27-02-2024 | Selasa | 4791 |
| 312. | 26-02-2024 | Senin | 8462 |
| 313. | 25-02-2024 | Minggu | 3702 |
| 314. | 24-02-2024 | Sabtu | 8130 |
| 315. | 23-02-2024 | Jumat | 0494 |
| 316. | 22-02-2024 | Kamis | 2174 |
| 317. | 21-02-2024 | Rabu | 0384 |
| 318. | 20-02-2024 | Selasa | 5172 |
| 319. | 19-02-2024 | Senin | 2530 |
| 320. | 18-02-2024 | Minggu | 0309 |
| 321. | 17-02-2024 | Sabtu | 1384 |
| 322. | 16-02-2024 | Jumat | 7359 |
| 323. | 15-02-2024 | Kamis | 4713 |
| 324. | 14-02-2024 | Rabu | 9965 |
| 325. | 13-02-2024 | Selasa | 0089 |
| 326. | 12-02-2024 | Senin | 8913 |
| 327. | 11-02-2024 | Minggu | 6357 |
| 328. | 10-02-2024 | Sabtu | 6164 |
| 329. | 09-02-2024 | Jumat | 9322 |
| 330. | 08-02-2024 | Kamis | 5333 |
| 331. | 07-02-2024 | Rabu | 4919 |
| 332. | 06-02-2024 | Selasa | 1532 |
| 333. | 05-02-2024 | Senin | 4583 |
| 334. | 04-02-2024 | Minggu | 6244 |
| 335. | 03-02-2024 | Sabtu | 2880 |
| 336. | 02-02-2024 | Jumat | 7307 |
| 337. | 01-02-2024 | Kamis | 5302 |
| 338. | 31-01-2024 | Rabu | 0457 |
| 339. | 30-01-2024 | Selasa | 8993 |
| 340. | 29-01-2024 | Senin | 4943 |
| 341. | 28-01-2024 | Minggu | 4746 |
| 342. | 27-01-2024 | Sabtu | 1140 |
| 343. | 26-01-2024 | Jumat | 8620 |
| 344. | 25-01-2024 | Kamis | 6568 |
| 345. | 24-01-2024 | Rabu | 6524 |
| 346. | 23-01-2024 | Selasa | 9986 |
| 347. | 22-01-2024 | Senin | 5337 |
| 348. | 21-01-2024 | Minggu | 9252 |
| 349. | 20-01-2024 | Sabtu | 5428 |
| 350. | 19-01-2024 | Jumat | 5641 |
| 351. | 18-01-2024 | Kamis | 9549 |
| 352. | 17-01-2024 | Rabu | 6162 |
| 353. | 16-01-2024 | Selasa | 7545 |
| 354. | 15-01-2024 | Senin | 5882 |
| 355. | 14-01-2024 | Minggu | 2409 |
| 356. | 13-01-2024 | Sabtu | 2959 |
| 357. | 12-01-2024 | Jumat | 7136 |
| 358. | 11-01-2024 | Kamis | 7692 |
| 359. | 10-01-2024 | Rabu | 6800 |
| 360. | 09-01-2024 | Selasa | 7397 |
| 361. | 08-01-2024 | Senin | 2933 |
| 362. | 07-01-2024 | Minggu | 1660 |
| 363. | 06-01-2024 | Sabtu | 1786 |
| 364. | 05-01-2024 | Jumat | 3564 |
| 365. | 04-01-2024 | Kamis | 3150 |
| 366. | 03-01-2024 | Rabu | 3323 |
| 367. | 02-01-2024 | Selasa | 7967 |
| 368. | 01-01-2024 | Senin | 4817 |
| 369. | 31-12-2023 | Minggu | 7816 |
| 370. | 30-12-2023 | Sabtu | 2542 |
| 371. | 29-12-2023 | Jumat | 9801 |
| 372. | 28-12-2023 | Kamis | 3884 |
| 373. | 27-12-2023 | Rabu | 1050 |
| 374. | 26-12-2023 | Selasa | 1883 |
| 375. | 25-12-2023 | Senin | 9428 |
| 376. | 24-12-2023 | Minggu | 3355 |
| 377. | 23-12-2023 | Sabtu | 8211 |
| 378. | 22-12-2023 | Jumat | 2321 |
| 379. | 21-12-2023 | Kamis | 8854 |
| 380. | 20-12-2023 | Rabu | 5027 |
| 381. | 19-12-2023 | Selasa | 5295 |
| 382. | 18-12-2023 | Senin | 4390 |
| 383. | 17-12-2023 | Minggu | 8581 |
| 384. | 16-12-2023 | Sabtu | 8098 |
| 385. | 15-12-2023 | Jumat | 1183 |
| 386. | 14-12-2023 | Kamis | 5724 |
| 387. | 13-12-2023 | Rabu | 9023 |
| 388. | 12-12-2023 | Selasa | 0260 |
| 389. | 11-12-2023 | Senin | 4309 |
| 390. | 10-12-2023 | Minggu | 2198 |
| 391. | 09-12-2023 | Sabtu | 9420 |
| 392. | 08-12-2023 | Jumat | 3473 |
| 393. | 07-12-2023 | Kamis | 5471 |
| 394. | 06-12-2023 | Rabu | 8272 |
| 395. | 05-12-2023 | Selasa | 8654 |
| 396. | 04-12-2023 | Senin | 9864 |
| 397. | 03-12-2023 | Minggu | 7026 |
| 398. | 02-12-2023 | Sabtu | 1191 |
| 399. | 01-12-2023 | Jumat | 5756 |
| 400. | 30-11-2023 | Kamis | 9350 |
| 401. | 29-11-2023 | Rabu | 3129 |
| 402. | 28-11-2023 | Selasa | 5129 |
| 403. | 27-11-2023 | Senin | 3804 |
| 404. | 26-11-2023 | Minggu | 2490 |
| 405. | 25-11-2023 | Sabtu | 8566 |
| 406. | 24-11-2023 | Jumat | 9920 |
| 407. | 23-11-2023 | Kamis | 0159 |
| 408. | 22-11-2023 | Rabu | 4360 |
| 409. | 21-11-2023 | Selasa | 6864 |
| 410. | 20-11-2023 | Senin | 0422 |
| 411. | 19-11-2023 | Minggu | 9824 |
| 412. | 18-11-2023 | Sabtu | 5659 |
| 413. | 17-11-2023 | Jumat | 9451 |
| 414. | 16-11-2023 | Kamis | 0084 |
| 415. | 15-11-2023 | Rabu | 2299 |
| 416. | 14-11-2023 | Selasa | 5512 |
| 417. | 13-11-2023 | Senin | 9478 |
| 418. | 12-11-2023 | Minggu | 1488 |
| 419. | 11-11-2023 | Sabtu | 8820 |
| 420. | 10-11-2023 | Jumat | 2189 |
| 421. | 09-11-2023 | Kamis | 0354 |
| 422. | 08-11-2023 | Rabu | 3336 |
| 423. | 07-11-2023 | Selasa | 4212 |
| 424. | 06-11-2023 | Senin | 5419 |
| 425. | 05-11-2023 | Minggu | 8111 |
| 426. | 04-11-2023 | Sabtu | 3934 |
| 427. | 03-11-2023 | Jumat | 4831 |
| 428. | 02-11-2023 | Kamis | 7215 |
| 429. | 01-11-2023 | Rabu | 2633 |
| 430. | 31-10-2023 | Selasa | 6205 |
| 431. | 30-10-2023 | Senin | 5849 |
| 432. | 29-10-2023 | Minggu | 6861 |
| 433. | 28-10-2023 | Sabtu | 1623 |
| 434. | 27-10-2023 | Jumat | 8826 |
| 435. | 26-10-2023 | Kamis | 5323 |
| 436. | 25-10-2023 | Rabu | 4207 |
| 437. | 24-10-2023 | Selasa | 9369 |
| 438. | 23-10-2023 | Senin | 2967 |
| 439. | 22-10-2023 | Minggu | 8630 |
| 440. | 21-10-2023 | Sabtu | 6901 |
| 441. | 20-10-2023 | Jumat | 9637 |
| 442. | 19-10-2023 | Kamis | 9191 |
| 443. | 18-10-2023 | Rabu | 7707 |
| 444. | 17-10-2023 | Selasa | 4466 |
| 445. | 16-10-2023 | Senin | 6198 |
| 446. | 15-10-2023 | Minggu | 5608 |
| 447. | 14-10-2023 | Sabtu | 1846 |
| 448. | 13-10-2023 | Jumat | 0468 |
| 449. | 12-10-2023 | Kamis | 1704 |
| 450. | 11-10-2023 | Rabu | 5716 |
| 451. | 10-10-2023 | Selasa | 4548 |
| 452. | 09-10-2023 | Senin | 7839 |
| 453. | 08-10-2023 | Minggu | 8380 |
| 454. | 07-10-2023 | Sabtu | 7332 |
| 455. | 06-10-2023 | Jumat | 3206 |
| 456. | 05-10-2023 | Kamis | 7145 |
| 457. | 04-10-2023 | Rabu | 3182 |
| 458. | 03-10-2023 | Selasa | 6644 |
| 459. | 02-10-2023 | Senin | 5393 |
| 460. | 01-10-2023 | Minggu | 3917 |
| 461. | 30-09-2023 | Sabtu | 9815 |
| 462. | 29-09-2023 | Jumat | 5494 |
| 463. | 28-09-2023 | Kamis | 0174 |
| 464. | 27-09-2023 | Rabu | 8184 |
| 465. | 26-09-2023 | Selasa | 3277 |
| 466. | 25-09-2023 | Senin | 1392 |
| 467. | 24-09-2023 | Minggu | 9544 |
| 468. | 23-09-2023 | Sabtu | 5374 |
| 469. | 22-09-2023 | Jumat | 2448 |
| 470. | 21-09-2023 | Kamis | 2340 |
| 471. | 20-09-2023 | Rabu | 3100 |
| 472. | 19-09-2023 | Selasa | 5254 |
| 473. | 18-09-2023 | Senin | 2146 |
| 474. | 17-09-2023 | Minggu | 9847 |
| 475. | 16-09-2023 | Sabtu | 8668 |
| 476. | 15-09-2023 | Jumat | 1984 |
| 477. | 14-09-2023 | Kamis | 4856 |
| 478. | 13-09-2023 | Rabu | 0660 |
| 479. | 12-09-2023 | Selasa | 3173 |
| 480. | 11-09-2023 | Senin | 0037 |
| 481. | 10-09-2023 | Minggu | 4018 |
| 482. | 09-09-2023 | Sabtu | 3181 |
| 483. | 08-09-2023 | Jumat | 7553 |
| 484. | 07-09-2023 | Kamis | 0830 |
| 485. | 06-09-2023 | Rabu | 6152 |
| 486. | 05-09-2023 | Selasa | 1103 |
| 487. | 04-09-2023 | Senin | 9332 |
| 488. | 03-09-2023 | Minggu | 3418 |
| 489. | 02-09-2023 | Sabtu | 8368 |
| 490. | 01-09-2023 | Jumat | 1726 |
| 491. | 31-08-2023 | Kamis | 1440 |
| 492. | 30-08-2023 | Rabu | 5083 |
| 493. | 29-08-2023 | Selasa | 1368 |
| 494. | 28-08-2023 | Senin | 1990 |
| 495. | 27-08-2023 | Minggu | 4747 |
| 496. | 26-08-2023 | Sabtu | 9760 |
| 497. | 25-08-2023 | Jumat | 5930 |
| 498. | 24-08-2023 | Kamis | 4362 |
| 499. | 23-08-2023 | Rabu | 2609 |
| 500. | 22-08-2023 | Selasa | 5413 |
| 501. | 21-08-2023 | Senin | 0373 |
| 502. | 20-08-2023 | Minggu | 0031 |
| 503. | 19-08-2023 | Sabtu | 0804 |
| 504. | 18-08-2023 | Jumat | 2332 |
| 505. | 17-08-2023 | Kamis | 8773 |
| 506. | 16-08-2023 | Rabu | 6800 |
| 507. | 15-08-2023 | Selasa | 3870 |
| 508. | 14-08-2023 | Senin | 3864 |
| 509. | 13-08-2023 | Minggu | 4815 |
| 510. | 12-08-2023 | Sabtu | 6063 |
| 511. | 11-08-2023 | Jumat | 7307 |
| 512. | 10-08-2023 | Kamis | 7925 |
| 513. | 09-08-2023 | Rabu | 8734 |
| 514. | 08-08-2023 | Selasa | 1289 |
| 515. | 07-08-2023 | Senin | 5362 |
| 516. | 06-08-2023 | Minggu | 1145 |
| 517. | 05-08-2023 | Sabtu | 8368 |
| 518. | 04-08-2023 | Jumat | 8110 |
| 519. | 03-08-2023 | Kamis | 3294 |
| 520. | 02-08-2023 | Rabu | 3510 |
| 521. | 01-08-2023 | Selasa | 2681 |
| 522. | 31-07-2023 | Senin | 7076 |
| 523. | 30-07-2023 | Minggu | 6013 |
| 524. | 29-07-2023 | Sabtu | 2018 |
| 525. | 28-07-2023 | Jumat | 2611 |
| 526. | 27-07-2023 | Kamis | 0427 |
| 527. | 26-07-2023 | Rabu | 3395 |
| 528. | 25-07-2023 | Selasa | 9830 |
| 529. | 24-07-2023 | Senin | 9415 |
| 530. | 23-07-2023 | Minggu | 6548 |
| 531. | 22-07-2023 | Sabtu | 9358 |
| 532. | 21-07-2023 | Jumat | 0754 |
| 533. | 20-07-2023 | Kamis | 9026 |
| 534. | 19-07-2023 | Rabu | 6549 |
| 535. | 18-07-2023 | Selasa | 7496 |
| 536. | 17-07-2023 | Senin | 7745 |
| 537. | 16-07-2023 | Minggu | 0429 |
| 538. | 15-07-2023 | Sabtu | 3293 |
| 539. | 14-07-2023 | Jumat | 0365 |
| 540. | 13-07-2023 | Kamis | 0808 |
| 541. | 12-07-2023 | Rabu | 8259 |
| 542. | 11-07-2023 | Selasa | 2887 |
| 543. | 10-07-2023 | Senin | 8920 |
| 544. | 09-07-2023 | Minggu | 4560 |
| 545. | 08-07-2023 | Sabtu | 0984 |
| 546. | 07-07-2023 | Jumat | 0806 |
| 547. | 06-07-2023 | Kamis | 5637 |
| 548. | 05-07-2023 | Rabu | 1737 |
| 549. | 04-07-2023 | Selasa | 4254 |
| 550. | 03-07-2023 | Senin | 6054 |
| 551. | 02-07-2023 | Minggu | 0034 |
