Hasil Akhir Togel Chelsea 11 (Setiap Hari)
Hasil akhir angka togel chelsea 11 di putaran hari ini kamis, 16 januari 2025 nomor keluar 4179. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran chelsea 11 hari ini.
Berikut adalah hasil keluaran togel terbaru pada pasaran chelsea 11. Silahkan menuju ke tabel chelsea 11 dibawah ini.
| # | Tanggal | Hari | Prize | 
|---|---|---|---|
| 1. | 16-01-2025 | Kamis | 4179 | 
| 2. | 15-01-2025 | Rabu | 5624 | 
| 3. | 13-01-2025 | Senin | 4736 | 
| 4. | 12-01-2025 | Minggu | 8777 | 
| 5. | 11-01-2025 | Sabtu | 7743 | 
| 6. | 10-01-2025 | Jumat | 1980 | 
| 7. | 09-01-2025 | Kamis | 2766 | 
| 8. | 08-01-2025 | Rabu | 1661 | 
| 9. | 07-01-2025 | Selasa | 1271 | 
| 10. | 06-01-2025 | Senin | 3296 | 
| 11. | 05-01-2025 | Minggu | 4371 | 
| 12. | 04-01-2025 | Sabtu | 8079 | 
| 13. | 03-01-2025 | Jumat | 7868 | 
| 14. | 02-01-2025 | Kamis | 5559 | 
| 15. | 01-01-2025 | Rabu | 4239 | 
| 16. | 31-12-2024 | Selasa | 7220 | 
| 17. | 30-12-2024 | Senin | 6940 | 
| 18. | 29-12-2024 | Minggu | 3584 | 
| 19. | 28-12-2024 | Sabtu | 8453 | 
| 20. | 27-12-2024 | Jumat | 3507 | 
| 21. | 26-12-2024 | Kamis | 9622 | 
| 22. | 24-12-2024 | Selasa | 7304 | 
| 23. | 23-12-2024 | Senin | 3161 | 
| 24. | 22-12-2024 | Minggu | 1257 | 
| 25. | 21-12-2024 | Sabtu | 4369 | 
| 26. | 20-12-2024 | Jumat | 5697 | 
| 27. | 19-12-2024 | Kamis | 8260 | 
| 28. | 18-12-2024 | Rabu | 8359 | 
| 29. | 17-12-2024 | Selasa | 0104 | 
| 30. | 16-12-2024 | Senin | 6862 | 
| 31. | 15-12-2024 | Minggu | 7731 | 
| 32. | 14-12-2024 | Sabtu | 5129 | 
| 33. | 13-12-2024 | Jumat | 6316 | 
| 34. | 12-12-2024 | Kamis | 5867 | 
| 35. | 11-12-2024 | Rabu | 0714 | 
| 36. | 10-12-2024 | Selasa | 4377 | 
| 37. | 09-12-2024 | Senin | 3652 | 
| 38. | 08-12-2024 | Minggu | 9135 | 
| 39. | 07-12-2024 | Sabtu | 3673 | 
| 40. | 06-12-2024 | Jumat | 6674 | 
| 41. | 05-12-2024 | Kamis | 1710 | 
| 42. | 05-12-2024 | Kamis | 1710 | 
| 43. | 04-12-2024 | Rabu | 1099 | 
| 44. | 03-12-2024 | Selasa | 0673 | 
| 45. | 02-12-2024 | Senin | 0370 | 
| 46. | 01-12-2024 | Minggu | 4463 | 
| 47. | 30-11-2024 | Sabtu | 7498 | 
| 48. | 29-11-2024 | Jumat | 5655 | 
| 49. | 28-11-2024 | Kamis | 3932 | 
| 50. | 27-11-2024 | Rabu | 7354 | 
| 51. | 26-11-2024 | Selasa | 5825 | 
| 52. | 25-11-2024 | Senin | 3436 | 
| 53. | 24-11-2024 | Minggu | 4383 | 
| 54. | 23-11-2024 | Sabtu | 0437 | 
| 55. | 22-11-2024 | Jumat | 1372 | 
| 56. | 21-11-2024 | Kamis | 1669 | 
| 57. | 20-11-2024 | Rabu | 8166 | 
| 58. | 19-11-2024 | Selasa | 2169 | 
| 59. | 18-11-2024 | Senin | 1500 | 
| 60. | 17-11-2024 | Minggu | 7647 | 
| 61. | 16-11-2024 | Sabtu | 1766 | 
| 62. | 15-11-2024 | Jumat | 8126 | 
| 63. | 14-11-2024 | Kamis | 3517 | 
| 64. | 13-11-2024 | Rabu | 5811 | 
| 65. | 12-11-2024 | Selasa | 3769 | 
| 66. | 11-11-2024 | Senin | 7717 | 
| 67. | 10-11-2024 | Minggu | 5703 | 
| 68. | 09-11-2024 | Sabtu | 8093 | 
| 69. | 08-11-2024 | Jumat | 5018 | 
| 70. | 07-11-2024 | Kamis | 7651 | 
| 71. | 06-11-2024 | Rabu | 0423 | 
| 72. | 05-11-2024 | Selasa | 4693 | 
| 73. | 04-11-2024 | Senin | 7270 | 
| 74. | 03-11-2024 | Minggu | 3836 | 
| 75. | 02-11-2024 | Sabtu | 3186 | 
| 76. | 01-11-2024 | Jumat | 8362 | 
| 77. | 31-10-2024 | Kamis | 4406 | 
| 78. | 30-10-2024 | Rabu | 4392 | 
| 79. | 29-10-2024 | Selasa | 5765 | 
| 80. | 28-10-2024 | Senin | 7156 | 
| 81. | 27-10-2024 | Minggu | 0067 | 
| 82. | 26-10-2024 | Sabtu | 4419 | 
| 83. | 25-10-2024 | Jumat | 3746 | 
| 84. | 24-10-2024 | Kamis | 4804 | 
| 85. | 23-10-2024 | Rabu | 5395 | 
| 86. | 22-10-2024 | Selasa | 3813 | 
| 87. | 21-10-2024 | Senin | 0019 | 
| 88. | 20-10-2024 | Minggu | 0801 | 
| 89. | 19-10-2024 | Sabtu | 0169 | 
| 90. | 19-10-2024 | Sabtu | 0169 | 
| 91. | 18-10-2024 | Jumat | 3203 | 
| 92. | 17-10-2024 | Kamis | 0281 | 
| 93. | 16-10-2024 | Rabu | 2795 | 
| 94. | 15-10-2024 | Selasa | 0629 | 
| 95. | 14-10-2024 | Senin | 5644 | 
| 96. | 13-10-2024 | Minggu | 0321 | 
| 97. | 12-10-2024 | Sabtu | 0176 | 
| 98. | 11-10-2024 | Jumat | 2910 | 
| 99. | 10-10-2024 | Kamis | 0026 | 
| 100. | 09-10-2024 | Rabu | 0993 | 
| 101. | 08-10-2024 | Selasa | 7062 | 
| 102. | 07-10-2024 | Senin | 5243 | 
| 103. | 06-10-2024 | Minggu | 2533 | 
| 104. | 05-10-2024 | Sabtu | 7212 | 
| 105. | 04-10-2024 | Jumat | 5652 | 
| 106. | 03-10-2024 | Kamis | 2078 | 
| 107. | 02-10-2024 | Rabu | 6773 | 
| 108. | 01-10-2024 | Selasa | 0593 | 
| 109. | 30-09-2024 | Senin | 8006 | 
| 110. | 29-09-2024 | Minggu | 0396 | 
| 111. | 28-09-2024 | Sabtu | 1272 | 
| 112. | 27-09-2024 | Jumat | 9535 | 
| 113. | 26-09-2024 | Kamis | 7703 | 
| 114. | 25-09-2024 | Rabu | 2443 | 
| 115. | 24-09-2024 | Selasa | 9595 | 
| 116. | 23-09-2024 | Senin | 1059 | 
| 117. | 22-09-2024 | Minggu | 0095 | 
| 118. | 21-09-2024 | Sabtu | 3287 | 
| 119. | 20-09-2024 | Jumat | 2371 | 
| 120. | 19-09-2024 | Kamis | 2789 | 
| 121. | 18-09-2024 | Rabu | 8312 | 
| 122. | 17-09-2024 | Selasa | 1946 | 
| 123. | 16-09-2024 | Senin | 3343 | 
| 124. | 14-09-2024 | Sabtu | 4512 | 
| 125. | 13-09-2024 | Jumat | 3798 | 
| 126. | 12-09-2024 | Kamis | 0022 | 
| 127. | 11-09-2024 | Rabu | 5560 | 
| 128. | 10-09-2024 | Selasa | 1823 | 
| 129. | 09-09-2024 | Senin | 9373 | 
| 130. | 08-09-2024 | Minggu | 4517 | 
| 131. | 07-09-2024 | Sabtu | 7645 | 
| 132. | 06-09-2024 | Jumat | 9700 | 
| 133. | 05-09-2024 | Kamis | 2299 | 
| 134. | 04-09-2024 | Rabu | 8550 | 
| 135. | 03-09-2024 | Selasa | 8965 | 
| 136. | 02-09-2024 | Senin | 4943 | 
| 137. | 01-09-2024 | Minggu | 8207 | 
| 138. | 31-08-2024 | Sabtu | 8489 | 
| 139. | 30-08-2024 | Jumat | 8257 | 
| 140. | 29-08-2024 | Kamis | 5234 | 
| 141. | 28-08-2024 | Rabu | 1681 | 
| 142. | 27-08-2024 | Selasa | 1371 | 
| 143. | 26-08-2024 | Senin | 7919 | 
| 144. | 25-08-2024 | Minggu | 2575 | 
| 145. | 24-08-2024 | Sabtu | 1393 | 
| 146. | 23-08-2024 | Jumat | 2625 | 
| 147. | 22-08-2024 | Kamis | 8980 | 
| 148. | 21-08-2024 | Rabu | 1669 | 
| 149. | 20-08-2024 | Selasa | 9205 | 
| 150. | 19-08-2024 | Senin | 4026 | 
| 151. | 18-08-2024 | Minggu | 6847 | 
| 152. | 17-08-2024 | Sabtu | 8214 | 
| 153. | 16-08-2024 | Jumat | 7853 | 
| 154. | 15-08-2024 | Kamis | 4355 | 
| 155. | 14-08-2024 | Rabu | 6017 | 
| 156. | 13-08-2024 | Selasa | 1773 | 
| 157. | 12-08-2024 | Senin | 1528 | 
| 158. | 11-08-2024 | Minggu | 6215 | 
| 159. | 10-08-2024 | Sabtu | 7082 | 
| 160. | 09-08-2024 | Jumat | 1090 | 
| 161. | 08-08-2024 | Kamis | 7760 | 
| 162. | 06-08-2024 | Selasa | 2173 | 
| 163. | 05-08-2024 | Senin | 5178 | 
| 164. | 04-08-2024 | Minggu | 0113 | 
| 165. | 03-08-2024 | Sabtu | 7953 | 
| 166. | 02-08-2024 | Jumat | 8312 | 
| 167. | 01-08-2024 | Kamis | 4217 | 
| 168. | 31-07-2024 | Rabu | 2880 | 
| 169. | 30-07-2024 | Selasa | 1684 | 
| 170. | 29-07-2024 | Senin | 2639 | 
| 171. | 28-07-2024 | Minggu | 7023 | 
| 172. | 28-07-2024 | Minggu | 8877 | 
| 173. | 27-07-2024 | Sabtu | 4013 | 
| 174. | 26-07-2024 | Jumat | 0833 | 
| 175. | 25-07-2024 | Kamis | 3372 | 
| 176. | 24-07-2024 | Rabu | 2921 | 
| 177. | 23-07-2024 | Selasa | 6758 | 
| 178. | 22-07-2024 | Senin | 7414 | 
| 179. | 21-07-2024 | Minggu | 9293 | 
| 180. | 20-07-2024 | Sabtu | 9024 | 
| 181. | 19-07-2024 | Jumat | 6689 | 
| 182. | 18-07-2024 | Kamis | 9458 | 
| 183. | 17-07-2024 | Rabu | 0525 | 
| 184. | 16-07-2024 | Selasa | 0869 | 
| 185. | 15-07-2024 | Senin | 2604 | 
| 186. | 14-07-2024 | Minggu | 8247 | 
| 187. | 13-07-2024 | Sabtu | 2427 | 
| 188. | 12-07-2024 | Jumat | 4569 | 
| 189. | 11-07-2024 | Kamis | 9167 | 
| 190. | 10-07-2024 | Rabu | 3013 | 
| 191. | 09-07-2024 | Selasa | 4907 | 
| 192. | 08-07-2024 | Senin | 6962 | 
| 193. | 07-07-2024 | Minggu | 1352 | 
| 194. | 06-07-2024 | Sabtu | 2866 | 
| 195. | 05-07-2024 | Jumat | 3610 | 
| 196. | 04-07-2024 | Kamis | 5935 | 
| 197. | 03-07-2024 | Rabu | 2206 | 
| 198. | 02-07-2024 | Selasa | 4714 | 
| 199. | 01-07-2024 | Senin | 3823 | 
| 200. | 30-06-2024 | Minggu | 1130 | 
| 201. | 29-06-2024 | Sabtu | 4692 | 
| 202. | 28-06-2024 | Jumat | 5932 | 
| 203. | 27-06-2024 | Kamis | 7232 | 
| 204. | 26-06-2024 | Rabu | 2070 | 
| 205. | 26-06-2024 | Rabu | 2070 | 
| 206. | 25-06-2024 | Selasa | 9853 | 
| 207. | 24-06-2024 | Senin | 5640 | 
| 208. | 23-06-2024 | Minggu | 2825 | 
| 209. | 22-06-2024 | Sabtu | 1723 | 
| 210. | 21-06-2024 | Jumat | 6700 | 
| 211. | 20-06-2024 | Kamis | 4226 | 
| 212. | 19-06-2024 | Rabu | 3405 | 
| 213. | 18-06-2024 | Selasa | 0451 | 
| 214. | 17-06-2024 | Senin | 3437 | 
| 215. | 16-06-2024 | Minggu | 8338 | 
| 216. | 15-06-2024 | Sabtu | 9556 | 
| 217. | 14-06-2024 | Jumat | 5039 | 
| 218. | 13-06-2024 | Kamis | 0157 | 
| 219. | 12-06-2024 | Rabu | 6977 | 
| 220. | 11-06-2024 | Selasa | 9846 | 
| 221. | 10-06-2024 | Senin | 1620 | 
| 222. | 09-06-2024 | Minggu | 6675 | 
| 223. | 08-06-2024 | Sabtu | 6414 | 
| 224. | 07-06-2024 | Jumat | 7374 | 
| 225. | 06-06-2024 | Kamis | 4740 | 
| 226. | 05-06-2024 | Rabu | 7883 | 
| 227. | 04-06-2024 | Selasa | 9870 | 
| 228. | 03-06-2024 | Senin | 4115 | 
| 229. | 02-06-2024 | Minggu | 8684 | 
| 230. | 01-06-2024 | Sabtu | 2138 | 
| 231. | 31-05-2024 | Jumat | 8250 | 
| 232. | 30-05-2024 | Kamis | 6554 | 
| 233. | 29-05-2024 | Rabu | 7571 | 
| 234. | 28-05-2024 | Selasa | 9046 | 
| 235. | 27-05-2024 | Senin | 1577 | 
| 236. | 26-05-2024 | Minggu | 4128 | 
| 237. | 25-05-2024 | Sabtu | 0336 | 
| 238. | 24-05-2024 | Jumat | 0969 | 
| 239. | 23-05-2024 | Kamis | 1618 | 
| 240. | 22-05-2024 | Rabu | 0129 | 
| 241. | 21-05-2024 | Selasa | 0215 | 
| 242. | 20-05-2024 | Senin | 0811 | 
| 243. | 18-05-2024 | Sabtu | 4795 | 
| 244. | 17-05-2024 | Jumat | 8690 | 
| 245. | 16-05-2024 | Kamis | 4743 | 
| 246. | 15-05-2024 | Rabu | 6445 | 
| 247. | 14-05-2024 | Selasa | 5726 | 
| 248. | 13-05-2024 | Senin | 4771 | 
| 249. | 12-05-2024 | Minggu | 1483 | 
| 250. | 11-05-2024 | Sabtu | 0806 | 
| 251. | 10-05-2024 | Jumat | 7933 | 
| 252. | 09-05-2024 | Kamis | 0115 | 
| 253. | 08-05-2024 | Rabu | 4752 | 
| 254. | 07-05-2024 | Selasa | 3735 | 
| 255. | 06-05-2024 | Senin | 7179 | 
| 256. | 05-05-2024 | Minggu | 9390 | 
| 257. | 04-05-2024 | Sabtu | 0039 | 
| 258. | 03-05-2024 | Jumat | 4291 | 
| 259. | 02-05-2024 | Kamis | 1735 | 
| 260. | 01-05-2024 | Rabu | 4760 | 
| 261. | 30-04-2024 | Selasa | 9937 | 
| 262. | 29-04-2024 | Senin | 1992 | 
| 263. | 28-04-2024 | Minggu | 0774 | 
| 264. | 27-04-2024 | Sabtu | 4463 | 
| 265. | 26-04-2024 | Jumat | 1403 | 
| 266. | 25-04-2024 | Kamis | 2685 | 
| 267. | 24-04-2024 | Rabu | 8099 | 
| 268. | 23-04-2024 | Selasa | 7722 | 
| 269. | 22-04-2024 | Senin | 4144 | 
| 270. | 21-04-2024 | Minggu | 7069 | 
| 271. | 20-04-2024 | Sabtu | 0519 | 
| 272. | 19-04-2024 | Jumat | 9329 | 
| 273. | 18-04-2024 | Kamis | 3951 | 
| 274. | 17-04-2024 | Rabu | 5684 | 
| 275. | 16-04-2024 | Selasa | 2989 | 
| 276. | 15-04-2024 | Senin | 4491 | 
| 277. | 14-04-2024 | Minggu | 3385 | 
| 278. | 13-04-2024 | Sabtu | 4602 | 
| 279. | 12-04-2024 | Jumat | 3450 | 
| 280. | 11-04-2024 | Kamis | 9978 | 
| 281. | 10-04-2024 | Rabu | 5781 | 
| 282. | 09-04-2024 | Selasa | 9927 | 
| 283. | 08-04-2024 | Senin | 4134 | 
| 284. | 07-04-2024 | Minggu | 5984 | 
| 285. | 06-04-2024 | Sabtu | 0092 | 
| 286. | 04-04-2024 | Kamis | 4543 | 
| 287. | 03-04-2024 | Rabu | 3544 | 
| 288. | 02-04-2024 | Selasa | 9366 | 
| 289. | 01-04-2024 | Senin | 5118 | 
| 290. | 31-03-2024 | Minggu | 3715 | 
| 291. | 30-03-2024 | Sabtu | 2674 | 
| 292. | 29-03-2024 | Jumat | 2162 | 
| 293. | 28-03-2024 | Kamis | 3405 | 
| 294. | 27-03-2024 | Rabu | 9845 | 
| 295. | 26-03-2024 | Selasa | 0487 | 
| 296. | 25-03-2024 | Senin | 6537 | 
| 297. | 24-03-2024 | Minggu | 4371 | 
| 298. | 23-03-2024 | Sabtu | 3158 | 
| 299. | 22-03-2024 | Jumat | 6718 | 
| 300. | 21-03-2024 | Kamis | 6485 | 
| 301. | 20-03-2024 | Rabu | 0631 | 
| 302. | 19-03-2024 | Selasa | 8889 | 
| 303. | 18-03-2024 | Senin | 5798 | 
| 304. | 17-03-2024 | Minggu | 7300 | 
| 305. | 16-03-2024 | Sabtu | 9208 | 
| 306. | 15-03-2024 | Jumat | 7350 | 
| 307. | 14-03-2024 | Kamis | 9474 | 
| 308. | 13-03-2024 | Rabu | 2103 | 
| 309. | 12-03-2024 | Selasa | 6077 | 
| 310. | 11-03-2024 | Senin | 4183 | 
| 311. | 10-03-2024 | Minggu | 6324 | 
| 312. | 09-03-2024 | Sabtu | 4058 | 
| 313. | 08-03-2024 | Jumat | 2103 | 
| 314. | 07-03-2024 | Kamis | 4348 | 
| 315. | 06-03-2024 | Rabu | 2729 | 
| 316. | 05-03-2024 | Selasa | 1356 | 
| 317. | 04-03-2024 | Senin | 3590 | 
| 318. | 03-03-2024 | Minggu | 9013 | 
| 319. | 02-03-2024 | Sabtu | 1546 | 
| 320. | 01-03-2024 | Jumat | 5212 | 
| 321. | 29-02-2024 | Kamis | 1604 | 
| 322. | 28-02-2024 | Rabu | 2606 | 
| 323. | 27-02-2024 | Selasa | 8516 | 
| 324. | 26-02-2024 | Senin | 9787 | 
| 325. | 25-02-2024 | Minggu | 6346 | 
| 326. | 24-02-2024 | Sabtu | 9778 | 
| 327. | 23-02-2024 | Jumat | 7905 | 
| 328. | 22-02-2024 | Kamis | 8609 | 
| 329. | 21-02-2024 | Rabu | 8068 | 
| 330. | 20-02-2024 | Selasa | 2374 | 
| 331. | 19-02-2024 | Senin | 4031 | 
| 332. | 18-02-2024 | Minggu | 3585 | 
| 333. | 17-02-2024 | Sabtu | 5090 | 
| 334. | 16-02-2024 | Jumat | 1155 | 
| 335. | 15-02-2024 | Kamis | 8204 | 
| 336. | 14-02-2024 | Rabu | 1938 | 
| 337. | 13-02-2024 | Selasa | 4905 | 
| 338. | 12-02-2024 | Senin | 8619 | 
| 339. | 11-02-2024 | Minggu | 7654 | 
| 340. | 10-02-2024 | Sabtu | 4171 | 
| 341. | 09-02-2024 | Jumat | 8028 | 
| 342. | 08-02-2024 | Kamis | 9831 | 
| 343. | 07-02-2024 | Rabu | 3675 | 
| 344. | 06-02-2024 | Selasa | 0718 | 
| 345. | 05-02-2024 | Senin | 2801 | 
| 346. | 04-02-2024 | Minggu | 5512 | 
| 347. | 03-02-2024 | Sabtu | 3704 | 
| 348. | 02-02-2024 | Jumat | 1305 | 
| 349. | 01-02-2024 | Kamis | 4652 | 
| 350. | 31-01-2024 | Rabu | 1865 | 
| 351. | 30-01-2024 | Selasa | 0771 | 
| 352. | 29-01-2024 | Senin | 3196 | 
| 353. | 28-01-2024 | Minggu | 6179 | 
| 354. | 27-01-2024 | Sabtu | 2508 | 
| 355. | 26-01-2024 | Jumat | 1214 | 
| 356. | 25-01-2024 | Kamis | 4608 | 
| 357. | 24-01-2024 | Rabu | 9728 | 
| 358. | 23-01-2024 | Selasa | 0552 | 
| 359. | 22-01-2024 | Senin | 3834 | 
| 360. | 21-01-2024 | Minggu | 9370 | 
| 361. | 20-01-2024 | Sabtu | 0716 | 
| 362. | 19-01-2024 | Jumat | 9623 | 
| 363. | 18-01-2024 | Kamis | 9475 | 
| 364. | 17-01-2024 | Rabu | 7585 | 
| 365. | 16-01-2024 | Selasa | 0304 | 
| 366. | 15-01-2024 | Senin | 1480 | 
| 367. | 14-01-2024 | Minggu | 0434 | 
| 368. | 13-01-2024 | Sabtu | 5779 | 
| 369. | 12-01-2024 | Jumat | 0007 | 
| 370. | 11-01-2024 | Kamis | 0104 | 
| 371. | 10-01-2024 | Rabu | 6141 | 
| 372. | 09-01-2024 | Selasa | 8982 | 
| 373. | 08-01-2024 | Senin | 7859 | 
| 374. | 07-01-2024 | Minggu | 8249 | 
| 375. | 06-01-2024 | Sabtu | 2758 | 
| 376. | 05-01-2024 | Jumat | 1374 | 
| 377. | 04-01-2024 | Kamis | 0419 | 
| 378. | 03-01-2024 | Rabu | 2065 | 
| 379. | 02-01-2024 | Selasa | 0553 | 
| 380. | 01-01-2024 | Senin | 1123 | 
| 381. | 31-12-2023 | Minggu | 9011 | 
| 382. | 30-12-2023 | Sabtu | 0767 | 
| 383. | 29-12-2023 | Jumat | 2449 | 
| 384. | 28-12-2023 | Kamis | 6917 | 
| 385. | 27-12-2023 | Rabu | 7002 | 
| 386. | 26-12-2023 | Selasa | 0452 | 
| 387. | 25-12-2023 | Senin | 3161 | 
| 388. | 24-12-2023 | Minggu | 4194 | 
| 389. | 23-12-2023 | Sabtu | 1036 | 
| 390. | 22-12-2023 | Jumat | 7115 | 
| 391. | 21-12-2023 | Kamis | 9733 | 
| 392. | 20-12-2023 | Rabu | 6100 | 
| 393. | 19-12-2023 | Selasa | 3911 | 
| 394. | 18-12-2023 | Senin | 4422 | 
| 395. | 17-12-2023 | Minggu | 3797 | 
| 396. | 16-12-2023 | Sabtu | 7184 | 
| 397. | 15-12-2023 | Jumat | 5303 | 
| 398. | 14-12-2023 | Kamis | 5362 | 
| 399. | 13-12-2023 | Rabu | 1641 | 
| 400. | 12-12-2023 | Selasa | 7232 | 
| 401. | 11-12-2023 | Senin | 6840 | 
| 402. | 10-12-2023 | Minggu | 6150 | 
| 403. | 09-12-2023 | Sabtu | 7716 | 
| 404. | 08-12-2023 | Jumat | 4835 | 
| 405. | 07-12-2023 | Kamis | 1453 | 
| 406. | 06-12-2023 | Rabu | 7201 | 
| 407. | 05-12-2023 | Selasa | 3249 | 
| 408. | 04-12-2023 | Senin | 7849 | 
| 409. | 03-12-2023 | Minggu | 7888 | 
| 410. | 02-12-2023 | Sabtu | 5845 | 
| 411. | 01-12-2023 | Jumat | 6666 | 
| 412. | 30-11-2023 | Kamis | 8556 | 
| 413. | 29-11-2023 | Rabu | 2204 | 
| 414. | 28-11-2023 | Selasa | 1657 | 
| 415. | 27-11-2023 | Senin | 7746 | 
| 416. | 26-11-2023 | Minggu | 4876 | 
| 417. | 25-11-2023 | Sabtu | 3905 | 
| 418. | 24-11-2023 | Jumat | 9515 | 
| 419. | 23-11-2023 | Kamis | 3475 | 
| 420. | 22-11-2023 | Rabu | 2790 | 
| 421. | 21-11-2023 | Selasa | 1435 | 
| 422. | 20-11-2023 | Senin | 7726 | 
| 423. | 19-11-2023 | Minggu | 0200 | 
| 424. | 18-11-2023 | Sabtu | 0983 | 
| 425. | 17-11-2023 | Jumat | 9245 | 
| 426. | 16-11-2023 | Kamis | 0274 | 
| 427. | 15-11-2023 | Rabu | 3974 | 
| 428. | 14-11-2023 | Selasa | 9481 | 
| 429. | 13-11-2023 | Senin | 2137 | 
| 430. | 12-11-2023 | Minggu | 2776 | 
| 431. | 11-11-2023 | Sabtu | 5871 | 
| 432. | 10-11-2023 | Jumat | 6493 | 
| 433. | 09-11-2023 | Kamis | 1037 | 
| 434. | 08-11-2023 | Rabu | 1528 | 
| 435. | 07-11-2023 | Selasa | 8888 | 
| 436. | 06-11-2023 | Senin | 6896 | 
| 437. | 05-11-2023 | Minggu | 4713 | 
| 438. | 04-11-2023 | Sabtu | 7800 | 
| 439. | 03-11-2023 | Jumat | 9996 | 
| 440. | 02-11-2023 | Kamis | 5849 | 
| 441. | 01-11-2023 | Rabu | 5328 | 
| 442. | 31-10-2023 | Selasa | 2616 | 
| 443. | 30-10-2023 | Senin | 8596 | 
| 444. | 29-10-2023 | Minggu | 1569 | 
| 445. | 28-10-2023 | Sabtu | 7484 | 
| 446. | 27-10-2023 | Jumat | 5318 | 
| 447. | 26-10-2023 | Kamis | 4108 | 
| 448. | 25-10-2023 | Rabu | 0879 | 
| 449. | 24-10-2023 | Selasa | 4769 | 
| 450. | 23-10-2023 | Senin | 1053 | 
| 451. | 22-10-2023 | Minggu | 7307 | 
| 452. | 21-10-2023 | Sabtu | 4361 | 
| 453. | 20-10-2023 | Jumat | 9071 | 
| 454. | 19-10-2023 | Kamis | 0831 | 
| 455. | 18-10-2023 | Rabu | 6126 | 
| 456. | 17-10-2023 | Selasa | 3846 | 
| 457. | 16-10-2023 | Senin | 1796 | 
| 458. | 15-10-2023 | Minggu | 0306 | 
| 459. | 14-10-2023 | Sabtu | 9817 | 
| 460. | 13-10-2023 | Jumat | 9986 | 
| 461. | 12-10-2023 | Kamis | 4528 | 
| 462. | 11-10-2023 | Rabu | 8878 | 
| 463. | 10-10-2023 | Selasa | 4385 | 
| 464. | 09-10-2023 | Senin | 6110 | 
| 465. | 08-10-2023 | Minggu | 8439 | 
| 466. | 07-10-2023 | Sabtu | 4968 | 
| 467. | 06-10-2023 | Jumat | 7808 | 
| 468. | 05-10-2023 | Kamis | 5315 | 
| 469. | 04-10-2023 | Rabu | 7641 | 
| 470. | 03-10-2023 | Selasa | 5286 | 
| 471. | 02-10-2023 | Senin | 6501 | 
| 472. | 01-10-2023 | Minggu | 5093 | 
| 473. | 30-09-2023 | Sabtu | 1751 | 
| 474. | 29-09-2023 | Jumat | 4649 | 
| 475. | 28-09-2023 | Kamis | 0528 | 
| 476. | 27-09-2023 | Rabu | 4371 | 
| 477. | 26-09-2023 | Selasa | 7791 | 
| 478. | 25-09-2023 | Senin | 6286 | 
| 479. | 24-09-2023 | Minggu | 6326 | 
| 480. | 23-09-2023 | Sabtu | 7341 | 
| 481. | 22-09-2023 | Jumat | 7030 | 
| 482. | 21-09-2023 | Kamis | 5195 | 
| 483. | 20-09-2023 | Rabu | 7342 | 
| 484. | 19-09-2023 | Selasa | 9937 | 
| 485. | 18-09-2023 | Senin | 8981 | 
| 486. | 17-09-2023 | Minggu | 3367 | 
| 487. | 16-09-2023 | Sabtu | 0662 | 
| 488. | 15-09-2023 | Jumat | 3760 | 
| 489. | 14-09-2023 | Kamis | 8069 | 
| 490. | 13-09-2023 | Rabu | 5143 | 
| 491. | 12-09-2023 | Selasa | 1474 | 
| 492. | 11-09-2023 | Senin | 1253 | 
| 493. | 10-09-2023 | Minggu | 0691 | 
| 494. | 09-09-2023 | Sabtu | 0222 | 
| 495. | 08-09-2023 | Jumat | 4749 | 
| 496. | 07-09-2023 | Kamis | 2139 | 
| 497. | 06-09-2023 | Rabu | 7904 | 
| 498. | 05-09-2023 | Selasa | 5008 | 
| 499. | 04-09-2023 | Senin | 4334 | 
| 500. | 03-09-2023 | Minggu | 1544 | 
| 501. | 02-09-2023 | Sabtu | 2202 | 
| 502. | 01-09-2023 | Jumat | 3685 | 
| 503. | 31-08-2023 | Kamis | 2123 | 
| 504. | 30-08-2023 | Rabu | 3051 | 
| 505. | 29-08-2023 | Selasa | 4217 | 
| 506. | 28-08-2023 | Senin | 6229 | 
| 507. | 27-08-2023 | Minggu | 8333 | 
| 508. | 26-08-2023 | Sabtu | 5806 | 
| 509. | 25-08-2023 | Jumat | 7122 | 
| 510. | 24-08-2023 | Kamis | 3196 | 
| 511. | 23-08-2023 | Rabu | 4740 | 
| 512. | 22-08-2023 | Selasa | 9567 | 
| 513. | 21-08-2023 | Senin | 6627 | 
| 514. | 20-08-2023 | Minggu | 9185 | 
| 515. | 19-08-2023 | Sabtu | 7682 | 
| 516. | 18-08-2023 | Jumat | 6636 | 
| 517. | 17-08-2023 | Kamis | 6415 | 
| 518. | 16-08-2023 | Rabu | 7070 | 
| 519. | 15-08-2023 | Selasa | 8727 | 
